2023浙江高考一分一段表-浙江2022高考分数600分以上有48440人
发布时间:2023-06-13 12:51:41来源:网络转载浏览量:0
2023年浙江省高考一分一段表预计6月24日公布,本文是整理了2022年一分一段表供同学们参考比较,第一时间获取浙江高考2023年一分一段表,根据今年的一分一段表和往年数据对比填报志愿
以下为2022年浙江省高考一分一段情况:
考生共计268996人(280分截止),600分以上有48440人;
特招线为592分,592分及以上有57445人;
一段线为497分,497分及以上有170295人。
一分一段表可以让各位浙江考生了解自己在浙江省的全省位次,以及知道浙江省有多少考生参加高考。
例如浙江省考生中,分数为600、人数为1062、累计人数为48440。
就意味着在2022年浙江省高考中,600分的考生共有1062人,600分及以上的考生共有48440人。
2022年浙江高考一分一段排名
2022年浙江考生高考成绩一分一段表 | ||
---|---|---|
分数 | 人数 | 累计人数 |
687及以上 | 301 | 301 |
686 | 50 | 351 |
685 | 42 | 393 |
684 | 67 | 460 |
683 | 64 | 524 |
682 | 62 | 586 |
681 | 86 | 672 |
680 | 67 | 739 |
679 | 107 | 846 |
678 | 100 | 946 |
677 | 118 | 1064 |
676 | 118 | 1182 |
675 | 125 | 1307 |
674 | 143 | 1450 |
673 | 147 | 1597 |
672 | 161 | 1758 |
671 | 162 | 1920 |
670 | 145 | 2065 |
669 | 188 | 2253 |
668 | 226 | 2479 |
667 | 218 | 2697 |
666 | 250 | 2947 |
665 | 208 | 3155 |
664 | 229 | 3384 |
663 | 286 | 3670 |
662 | 327 | 3997 |
661 | 275 | 4272 |
660 | 307 | 4579 |
659 | 342 | 4921 |
658 | 325 | 5246 |
657 | 355 | 5601 |
656 | 366 | 5967 |
655 | 390 | 6357 |
654 | 373 | 6730 |
653 | 381 | 7111 |
652 | 411 | 7522 |
651 | 438 | 7960 |
650 | 428 | 8388 |
649 | 458 | 8846 |
648 | 487 | 9333 |
647 | 470 | 9803 |
646 | 506 | 10309 |
645 | 525 | 10834 |
644 | 543 | 11377 |
643 | 525 | 11902 |
642 | 567 | 12469 |
641 | 588 | 13057 |
640 | 586 | 13643 |
639 | 601 | 14244 |
638 | 602 | 14846 |
637 | 686 | 15532 |
636 | 643 | 16175 |
635 | 628 | 16803 |
634 | 660 | 17463 |
633 | 693 | 18156 |
632 | 701 | 18857 |
631 | 738 | 19595 |
630 | 708 | 20303 |
629 | 804 | 21107 |
628 | 806 | 21913 |
627 | 765 | 22678 |
626 | 803 | 23481 |
625 | 836 | 24317 |
624 | 821 | 25138 |
623 | 798 | 25936 |
622 | 881 | 26817 |
621 | 893 | 27710 |
620 | 892 | 28602 |
619 | 894 | 29496 |
618 | 834 | 30330 |
617 | 891 | 31221 |
616 | 907 | 32128 |
615 | 933 | 33061 |
614 | 904 | 33965 |
613 | 937 | 34902 |
612 | 982 | 35884 |
611 | 1025 | 36909 |
610 | 999 | 37908 |
609 | 1015 | 38923 |
608 | 1064 | 39987 |
607 | 1022 | 41009 |
606 | 1059 | 42068 |
605 | 1020 | 43088 |
604 | 1041 | 44129 |
603 | 1066 | 45195 |
602 | 1103 | 46298 |
601 | 1080 | 47378 |
600 | 1062 | 48440 |
599 | 1134 | 49574 |
598 | 1129 | 50703 |
597 | 1100 | 51803 |
596 | 1090 | 52893 |
595 | 1134 | 54027 |
594 | 1156 | 55183 |
593 | 1155 | 56338 |
592 | 1107 | 57445 |
591 | 1118 | 58563 |
590 | 1171 | 59734 |
589 | 1101 | 60835 |
588 | 1172 | 62007 |
587 | 1148 | 63155 |
586 | 1113 | 64268 |
585 | 1213 | 65481 |
584 | 1179 | 66660 |
583 | 1203 | 67863 |
582 | 1180 | 69043 |
581 | 1198 | 70241 |
580 | 1230 | 71471 |
579 | 1206 | 72677 |
578 | 1185 | 73862 |
577 | 1193 | 75055 |
576 | 1195 | 76250 |
575 | 1176 | 77426 |
574 | 1215 | 78641 |
573 | 1270 | 79911 |
572 | 1236 | 81147 |
571 | 1127 | 82274 |
570 | 1253 | 83527 |
569 | 1214 | 84741 |
568 | 1266 | 86007 |
567 | 1190 | 87197 |
566 | 1184 | 88381 |
565 | 1167 | 89548 |
564 | 1174 | 90722 |
563 | 1272 | 91994 |
562 | 1174 | 93168 |
561 | 1205 | 94373 |
560 | 1142 | 95515 |
559 | 1284 | 96799 |
558 | 1167 | 97966 |
557 | 1201 | 99167 |
556 | 1201 | 100368 |
555 | 1212 | 101580 |
554 | 1241 | 102821 |
553 | 1316 | 104137 |
552 | 1204 | 105341 |
551 | 1233 | 106574 |
550 | 1256 | 107830 |
549 | 1280 | 109110 |
548 | 1156 | 110266 |
547 | 1179 | 111445 |
546 | 1262 | 112707 |
545 | 1234 | 113941 |
544 | 1228 | 115169 |
543 | 1173 | 116342 |
542 | 1261 | 117603 |
541 | 1199 | 118802 |
540 | 1199 | 120001 |
539 | 1239 | 121240 |
538 | 1261 | 122501 |
537 | 1222 | 123723 |
536 | 1196 | 124919 |
535 | 1210 | 126129 |
534 | 1217 | 127346 |
533 | 1228 | 128574 |
532 | 1198 | 129772 |
531 | 1225 | 130997 |
530 | 1212 | 132209 |
529 | 1228 | 133437 |
528 | 1241 | 134678 |
527 | 1188 | 135866 |
526 | 1188 | 137054 |
525 | 1198 | 138252 |
524 | 1179 | 139431 |
523 | 1217 | 140648 |
522 | 1216 | 141864 |
521 | 1209 | 143073 |
520 | 1168 | 144241 |
519 | 1191 | 145432 |
518 | 1208 | 146640 |
517 | 1222 | 147862 |
516 | 1170 | 149032 |
515 | 1234 | 150266 |
514 | 1187 | 151453 |
513 | 1125 | 152578 |
512 | 1158 | 153736 |
511 | 1127 | 154863 |
510 | 1137 | 156000 |
509 | 1091 | 157091 |
508 | 1126 | 158217 |
507 | 1078 | 159295 |
506 | 1163 | 160458 |
505 | 1171 | 161629 |
504 | 1098 | 162727 |
503 | 1076 | 163803 |
502 | 1140 | 164943 |
501 | 1052 | 165995 |
500 | 1093 | 167088 |
499 | 1096 | 168184 |
498 | 1074 | 169258 |
497 | 1037 | 170295 |
496 | 1076 | 171371 |
495 | 1043 | 172414 |
494 | 1079 | 173493 |
493 | 1005 | 174498 |
492 | 1011 | 175509 |
491 | 1033 | 176542 |
490 | 1032 | 177574 |
489 | 1085 | 178659 |
488 | 999 | 179658 |
487 | 1034 | 180692 |
486 | 987 | 181679 |
485 | 990 | 182669 |
484 | 969 | 183638 |
483 | 914 | 184552 |
482 | 993 | 185545 |
481 | 997 | 186542 |
480 | 976 | 187518 |
479 | 935 | 188453 |
478 | 933 | 189386 |
477 | 973 | 190359 |
476 | 968 | 191327 |
475 | 912 | 192239 |
474 | 832 | 193071 |
473 | 915 | 193986 |
472 | 896 | 194882 |
471 | 844 | 195726 |
470 | 968 | 196694 |
469 | 848 | 197542 |
468 | 875 | 198417 |
467 | 839 | 199256 |
466 | 841 | 200097 |
465 | 815 | 200912 |
464 | 816 | 201728 |
463 | 818 | 202546 |
462 | 843 | 203389 |
461 | 814 | 204203 |
460 | 781 | 204984 |
459 | 811 | 205795 |
458 | 781 | 206576 |
457 | 764 | 207340 |
456 | 794 | 208134 |
455 | 775 | 208909 |
454 | 776 | 209685 |
453 | 797 | 210482 |
452 | 776 | 211258 |
451 | 777 | 212035 |
450 | 772 | 212807 |
449 | 743 | 213550 |
448 | 718 | 214268 |
447 | 685 | 214953 |
446 | 719 | 215672 |
445 | 752 | 216424 |
444 | 760 | 217184 |
443 | 725 | 217909 |
442 | 709 | 218618 |
441 | 707 | 219325 |
440 | 686 | 220011 |
439 | 703 | 220714 |
438 | 714 | 221428 |
437 | 650 | 222078 |
436 | 651 | 222729 |
435 | 639 | 223368 |
434 | 647 | 224015 |
433 | 634 | 224649 |
432 | 592 | 225241 |
431 | 592 | 225833 |
430 | 612 | 226445 |
429 | 616 | 227061 |
428 | 585 | 227646 |
427 | 617 | 228263 |
426 | 602 | 228865 |
425 | 566 | 229431 |
424 | 630 | 230061 |
423 | 571 | 230632 |
422 | 618 | 231250 |
421 | 565 | 231815 |
420 | 536 | 232351 |
419 | 554 | 232905 |
418 | 517 | 233422 |
417 | 521 | 233943 |
416 | 541 | 234484 |
415 | 533 | 235017 |
414 | 548 | 235565 |
413 | 493 | 236058 |
412 | 545 | 236603 |
411 | 521 | 237124 |
410 | 491 | 237615 |
409 | 499 | 238114 |
408 | 480 | 238594 |
407 | 488 | 239082 |
406 | 419 | 239501 |
405 | 476 | 239977 |
404 | 447 | 240424 |
403 | 459 | 240883 |
402 | 433 | 241316 |
401 | 422 | 241738 |
400 | 450 | 242188 |
399 | 477 | 242665 |
398 | 446 | 243111 |
397 | 427 | 243538 |
396 | 413 | 243951 |
395 | 429 | 244380 |
394 | 427 | 244807 |
393 | 397 | 245204 |
392 | 385 | 245589 |
391 | 402 | 245991 |
390 | 407 | 246398 |
389 | 404 | 246802 |
388 | 429 | 247231 |
387 | 392 | 247623 |
386 | 346 | 247969 |
385 | 389 | 248358 |
384 | 387 | 248745 |
383 | 345 | 249090 |
382 | 353 | 249443 |
381 | 363 | 249806 |
380 | 357 | 250163 |
379 | 356 | 250519 |
378 | 304 | 250823 |
377 | 333 | 251156 |
376 | 322 | 251478 |
375 | 317 | 251795 |
374 | 323 | 252118 |
373 | 321 | 252439 |
372 | 343 | 252782 |
371 | 304 | 253086 |
370 | 305 | 253391 |
369 | 321 | 253712 |
368 | 285 | 253997 |
367 | 282 | 254279 |
366 | 298 | 254577 |
365 | 272 | 254849 |
364 | 292 | 255141 |
363 | 286 | 255427 |
362 | 264 | 255691 |
361 | 258 | 255949 |
360 | 271 | 256220 |
359 | 256 | 256476 |
358 | 264 | 256740 |
357 | 242 | 256982 |
356 | 249 | 257231 |
355 | 237 | 257468 |
354 | 236 | 257704 |
353 | 266 | 257970 |
352 | 221 | 258191 |
351 | 226 | 258417 |
350 | 238 | 258655 |
349 | 229 | 258884 |
348 | 177 | 259061 |
347 | 244 | 259305 |
346 | 195 | 259500 |
345 | 209 | 259709 |
344 | 227 | 259936 |
343 | 187 | 260123 |
342 | 199 | 260322 |
341 | 180 | 260502 |
340 | 195 | 260697 |
339 | 179 | 260876 |
338 | 183 | 261059 |
337 | 179 | 261238 |
336 | 190 | 261428 |
335 | 195 | 261623 |
334 | 169 | 261792 |
333 | 181 | 261973 |
332 | 159 | 262132 |
331 | 178 | 262310 |
330 | 178 | 262488 |
329 | 164 | 262652 |
328 | 166 | 262818 |
327 | 147 | 262965 |
326 | 174 | 263139 |
325 | 157 | 263296 |
324 | 137 | 263433 |
323 | 125 | 263558 |
322 | 151 | 263709 |
321 | 143 | 263852 |
320 | 148 | 264000 |
319 | 125 | 264125 |
318 | 155 | 264280 |
317 | 135 | 264415 |
316 | 117 | 264532 |
315 | 132 | 264664 |
314 | 125 | 264789 |
313 | 116 | 264905 |
312 | 120 | 265025 |
311 | 126 | 265151 |
310 | 112 | 265263 |
309 | 119 | 265382 |
308 | 108 | 265490 |
307 | 105 | 265595 |
306 | 99 | 265694 |
305 | 106 | 265800 |
304 | 119 | 265919 |
303 | 93 | 266012 |
302 | 113 | 266125 |
301 | 114 | 266239 |
300 | 121 | 266360 |
299 | 113 | 266473 |
298 | 118 | 266591 |
297 | 112 | 266703 |
296 | 101 | 266804 |
295 | 126 | 266930 |
294 | 118 | 267048 |
293 | 124 | 267172 |
292 | 109 | 267281 |
291 | 114 | 267395 |
290 | 126 | 267521 |
289 | 112 | 267633 |
288 | 151 | 267784 |
287 | 137 | 267921 |
286 | 164 | 268085 |
285 | 140 | 268225 |
284 | 159 | 268384 |
283 | 128 | 268512 |
282 | 144 | 268656 |
281 | 186 | 268842 |
280 | 154 | 268996 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
甘肃庆阳主推“三元双向”农业模式:黄土塬建“爱尔兰大棚”
2023年6月底,甘肃庆阳市宁县焦村镇西李村的双孢菇标准化生产加工基地,工作人员在大棚内采菇。 戴文昌 摄 中新网兰州7月3日电 (闫姣 [详细] -
“大唐荔乡”广东高州今年荔枝产销两旺 果农收入普增两成
高州桂味荔枝 梁盛 摄 中新网茂名7月3日电 (梁盛 梁晶晶)在大唐荔乡广东茂名高州市,一年一度的荔枝采收目前已全面结束。记者3日从 [详细] -
焕新美好生活 贝壳团装打造家装消费新模式
7月3日,贝壳团装在天津以品质团装津心筑家为主题举办媒体沟通会。贝壳团装首个项目落地天津金融街·南站金悦府,工艺样板间和实景样板间 [详细] -
深圳自驾路线查询
随着人们对自驾旅游的兴趣越来越浓厚,深圳的自驾游也越来越受欢迎。为了让广大自驾游爱好者能够更好地探索深圳的美景,今天我们将为大家介 [详细] -
成都太平洋百货:城市时尚新宠
成都是西南地区最具有时尚气息的城市之一,而在这个城市里,太平洋百货无疑是一道夺目的风景线。自从进驻成都以来,太平洋百货就成为了成都 [详细]