河南财经政法大学2022年河南省内专业录取分数线
发布时间:2023-06-13 11:25:30来源:网络转载浏览量:0
河南财经政法大学是一本大学,位于河南省郑州市,为方便河南省考生填报2023高考志愿时选择河南财经政法大学,我们整理了河南财经政法大学2021-2022河南省内专业分数线。
2、河南财经政法大学2021年河南省内专业录取分数线和录取人数统计
1、河南财经政法大学2022年河南省内专业录取分数线和录取人数统计
录取批次 | 招生代码 | 专业名称 | 录取 | 理科 | 文科 | ||||
人数 | 人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | |||
艺术本科 | 6080 | 绘画 | 29 | 7 | 335.5 | 326.5 | 22 | 348 | 327.5 |
A段 | 6080 | 设计学类 | 41 | 7 | 351.5 | 341 | 34 | 361.5 | 340 |
6080 | 音乐学(主科钢琴) | 25 | 2 | 309 | 304.5 | 23 | 305 | 281.5 | |
6080 | 音乐学(主科声乐) | 25 | 2 | 304 | 303 | 23 | 322 | 295 | |
国家专项本科 | 6080 | 法学 | 30 | 15 | 565 | 555 | 15 | 562 | 556 |
6080 | 工商管理类 | 20 | 10 | 565 | 549 | 10 | 560 | 555 | |
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 5 | 5 | 554 | 549 | ||||
6080 | 管理科学与工程类 | 5 | 5 | 559 | 555 | ||||
6080 | 会计学 | 10 | 5 | 573 | 567 | 5 | 562 | 558 | |
6080 | 金融数学 | 5 | 5 | 562 | 555 | ||||
6080 | 金融学类 | 30 | 15 | 571 | 557 | 15 | 569 | 555 | |
6080 | 经济学类 | 20 | 10 | 563 | 555 | 10 | 560 | 555 | |
6080 | 人工智能 | 5 | 5 | 560 | 557 | ||||
6080 | 审计学 | 5 | 3 | 562 | 557 | 2 | 565 | 559 | |
6080 | 数学类 | 5 | 5 | 569 | 555 | ||||
6080 | 统计学类 | 10 | 10 | 569 | 555 | ||||
本科第一批 | 6080 | 财务管理 | 33 | 17 | 563 | 558 | 16 | 561 | 554 |
6080 | 财政学类 | 38 | 19 | 572 | 556 | 19 | 562 | 552 | |
6080 | 城乡规划(学制五年) | 30 | 30 | 554 | 547 | ||||
6080 | 地理信息科学 | 20 | 20 | 566 | 547 | ||||
6080 | 电子商务 | 46 | 24 | 559 | 547 | 22 | 561 | 550 | |
6080 | 电子商务及法律 | 33 | 17 | 565 | 547 | 16 | 556 | 550 | |
6080 | 俄语 | 22 | 11 | 553 | 550 | 11 | 552 | 552 | |
6080 | 法学 | 286 | 108 | 573 | 556 | 178 | 576 | 556 | |
6080 | 房地产开发与管理 | 23 | 15 | 559 | 550 | 8 | 562 | 552 | |
6080 | 工商管理类 | 80 | 60 | 567 | 547 | 20 | 562 | 550 | |
6080 | 公共管理类 | 65 | 30 | 565 | 548 | 35 | 564 | 550 | |
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 31 | 31 | 551 | 547 | ||||
6080 | 管理科学与工程类 | 41 | 41 | 562 | 547 | ||||
6080 | 广播电视学 | 30 | 8 | 557 | 548 | 22 | 558 | 550 | |
6080 | 广告学 | 35 | 13 | 557 | 547 | 22 | 563 | 550 | |
6080 | 汉语言文学 | 30 | 8 | 559 | 549 | 22 | 566 | 554 | |
6080 | 会计学 | 38 | 19 | 570 | 563 | 19 | 563 | 559 | |
6080 | 会计学(注册会计师方向) | 50 | 25 | 575 | 567 | 25 | 572 | 563 | |
6080 | 计算机类 | 30 | 30 | 573 | 560 | ||||
6080 | 金融数学 | 32 | 32 | 568 | 548 | ||||
6080 | 金融学类 | 60 | 40 | 574 | 556 | 20 | 566 | 557 | |
6080 | 经济统计学 | 33 | 17 | 557 | 549 | 16 | 562 | 550 | |
6080 | 经济学类 | 50 | 28 | 571 | 552 | 22 | 567 | 554 | |
6080 | 经济与贸易类 | 60 | 30 | 558 | 547 | 30 | 560 | 551 | |
6080 | 旅游管理类 | 57 | 26 | 561 | 547 | 31 | 555 | 552 | |
6080 | 秘书学 | 30 | 8 | 566 | 547 | 22 | 557 | 552 | |
6080 | 农林经济管理 | 20 | 10 | 560 | 550 | 10 | 552 | 550 | |
6080 | 人工智能 | 25 | 25 | 568 | 547 | ||||
6080 | 人文地理与城乡规划 | 20 | 20 | 561 | 552 | ||||
6080 | 社会学类 | 63 | 14 | 556 | 548 | 49 | 557 | 550 | |
6080 | 审计学 | 23 | 11 | 573 | 560 | 12 | 561 | 554 | |
6080 | 数学类 | 27 | 27 | 567 | 547 | ||||
6080 | 统计学类 | 20 | 20 | 570 | 550 | ||||
6080 | 外国语言文学类 | 48 | 24 | 561 | 547 | 24 | 567 | 550 | |
6080 | 网络与新媒体 | 30 | 8 | 566 | 553 | 22 | 566 | 550 | |
6080 | 物流管理 | 25 | 13 | 557 | 547 | 12 | 563 | 550 | |
6080 | 新闻学 | 30 | 8 | 565 | 547 | 22 | 560 | 550 | |
6080 | 信息管理与信息系统 | 28 | 18 | 563 | 547 | 10 | 561 | 551 | |
6080 | 信用管理 | 28 | 14 | 556 | 547 | 14 | 555 | 552 | |
6080 | 知识产权 | 28 | 14 | 555 | 547 | 14 | 557 | 551 | |
6080 | 预科班(学制5年) | 30 | 15 | 535 | 509 | 15 | 533 | 524 | |
6080 | 软件工程(金融信息化方向) | 200 | 200 | 553 | 522 | ||||
6080 | 电子商务(数字贸易方向) | 215 | 160 | 554 | 509 | 55 | 552 | 527 | |
6080 | 工程管理(IPMP国际认证方向) | 340 | 340 | 544 | 509 | ||||
6080 | 国际商务 | 100 | 60 | 535 | 509 | 40 | 540 | 527 | |
6080 | 会计学(ACCA方向) | 140 | 70 | 561 | 535 | 70 | 553 | 533 | |
6080 | 会计学(CIMA方向) | 60 | 30 | 545 | 531 | 30 | 544 | 527 | |
6080 | 会计学(CPA Canada方向) | 140 | 70 | 552 | 529 | 70 | 550 | 532 | |
6080 | 金融学(CFA方向) | 100 | 50 | 552 | 531 | 50 | 550 | 534 | |
6080 | 金融学(FRM方向) | 100 | 50 | 549 | 517 | 50 | 553 | 527 | |
6080 | 旅游管理(数字文旅方向) | 123 | 95 | 528 | 509 | 28 | 542 | 527 | |
6080 | 贸易经济(跨境数字贸易方向) | 120 | 60 | 542 | 509 | 60 | 544 | 527 | |
6080 | 人力资源管理(数字人力方向) | 190 | 95 | 534 | 509 | 95 | 543 | 527 | |
6080 | 软件工程(DNIIT国际认证方向) | 200 | 200 | 543 | 512 | ||||
6080 | 数据科学与大数据技术(智能经济分析方向) | 110 | 110 | 541 | 511 | ||||
6080 | 税收学(数字税收方向) | 190 | 130 | 549 | 514 | 60 | 550 | 529 | |
地方专项本科 | 6080 | 财政学类 | 10 | 5 | 551 | 523 | 5 | 542 | 535 |
6080 | 法学 | 50 | 25 | 555 | 527 | 25 | 555 | 541 | |
6080 | 工商管理类 | 30 | 15 | 531 | 519 | 15 | 546 | 533 | |
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 8 | 8 | 529 | 521 | ||||
6080 | 管理科学与工程类 | 20 | 20 | 526 | 517 | ||||
6080 | 计算机类 | 10 | 10 | 552 | 523 | ||||
6080 | 金融数学 | 5 | 5 | 526 | 520 | ||||
6080 | 金融学类 | 20 | 10 | 554 | 527 | 10 | 555 | 533 | |
6080 | 经济学类 | 15 | 10 | 547 | 524 | 5 | 540 | 533 | |
6080 | 农林经济管理 | 10 | 5 | 520 | 518 | 5 | 538 | 532 | |
6080 | 人工智能 | 5 | 5 | 531 | 523 | ||||
6080 | 数学类 | 10 | 10 | 530 | 520 | ||||
6080 | 统计学类 | 10 | 10 | 542 | 520 | ||||
6080 | 物流管理 | 10 | 5 | 521 | 520 | 5 | 537 | 530 | |
本科第二批 | 6082 | 金融学 | 110 | 55 | 522 | 504 | 55 | 531 | 523 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 165 | 110 | 515 | 494 | 55 | 524 | 515 | |
6083 | 法学(检察方向) | 162 | 81 | 551 | 509 | 81 | 536 | 515 | |
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 41 | 25 | 429 | 401 | 16 | 445 | 431 |
6221 | 大数据与会计 | 108 | 41 | 419 | 401 | 67 | 456 | 432 | |
6221 | 工商企业管理 | 27 | 8 | 411 | 401 | 19 | 449 | 433 | |
6221 | 国际金融 | 31 | 9 | 412 | 402 | 22 | 454 | 432 | |
6221 | 计算机网络技术 | 93 | 67 | 419 | 401 | 26 | 448 | 433 |
录取批次 | 招生 | 专业名称 | 录取人数 | 理科 | 文科 | ||||
艺术本科A段 | 6080 | 绘画 | 29 | 8 | 312.6 | 272.8 | 21 | 332.6 | 319.4 |
6080 | 设计学类 | 41 | 14 | 318.4 | 274.8 | 27 | 335.4 | 316.4 | |
6080 | 音乐学(主科钢琴) | 20 | 2 | 284 | 283.6 | 18 | 296.6 | 252.2 | |
6080 | 音乐学(主科声乐) | 20 | 2 | 299.4 | 259.4 | 18 | 303.6 | 258.6 |
录取批次 | 招生 | 专业名称 | 录取人数 | 理科 | 文科 | ||||
代码 | 人数 | 最高 | 最低 | 人数 | 最高 | 最低 | |||
艺术本科A段 | 6080 | 绘画 | 29 | 8 | 312.6 | 272.8 | 21 | 332.6 | 319.4 |
6080 | 设计学类 | 41 | 14 | 318.4 | 274.8 | 27 | 335.4 | 316.4 | |
6080 | 音乐学(主科钢琴) | 20 | 2 | 284 | 283.6 | 18 | 296.6 | 252.2 | |
6080 | 音乐学(主科声乐) | 20 | 2 | 299.4 | 259.4 | 18 | 303.6 | 258.6 | |
国家专项本科 | 6080 | 财务管理 | 15 | 8 | 585 | 570 | 7 | 591 | 587 |
6080 | 法学 | 20 | 10 | 587 | 571 | 10 | 602 | 589 | |
6080 | 工商管理类 | 15 | 10 | 577 | 565 | 5 | 590 | 587 | |
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 10 | 10 | 579 | 565 | ||||
6080 | 会计学 | 10 | 5 | 585 | 576 | 5 | 595 | 592 | |
6080 | 金融学类 | 30 | 15 | 580 | 570 | 15 | 596 | 587 | |
6080 | 经济学类 | 10 | 5 | 581 | 572 | 5 | 595 | 590 | |
6080 | 人力资源管理 | 30 | 15 | 574 | 564 | 15 | 608 | 587 | |
6080 | 审计学 | 10 | 5 | 575 | 571 | 5 | 591 | 587 | |
本科一批 | 6080 | 财务管理 | 56 | 28 | 580 | 569 | 28 | 599 | 584 |
6080 | 财政学类 | 118 | 73 | 581 | 560 | 45 | 598 | 583 | |
6080 | 城乡规划(学制五年) | 25 | 25 | 572 | 559 | ||||
6080 | 地理信息科学 | 22 | 22 | 582 | 565 | ||||
6080 | 电子商务 | 50 | 27 | 575 | 559 | 23 | 594 | 584 | |
6080 | 电子商务及法律 | 28 | 14 | 579 | 559 | 14 | 590 | 584 | |
6080 | 俄语 | 18 | 9 | 565 | 559 | 9 | 590 | 584 | |
6080 | 法学 | 288 | 142 | 596 | 567 | 146 | 604 | 590 | |
6080 | 房地产开发与管理 | 16 | 8 | 560 | 559 | 8 | 584 | 583 | |
6080 | 工商管理类 | 131 | 77 | 582 | 559 | 54 | 595 | 583 | |
6080 | 公共管理类 | 68 | 35 | 578 | 561 | 33 | 589 | 583 | |
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 53 | 53 | 569 | 560 | ||||
6080 | 管理科学与工程类 | 64 | 64 | 579 | 559 | ||||
6080 | 广播电视学 | 28 | 8 | 582 | 565 | 20 | 591 | 583 | |
6080 | 广告学 | 28 | 8 | 582 | 560 | 20 | 590 | 583 | |
6080 | 国际商务 | 14 | 8 | 574 | 559 | 6 | 588 | 583 | |
6080 | 汉语言文学 | 40 | 5 | 575 | 566 | 35 | 593 | 583 | |
6080 | 会计学 | 61 | 31 | 590 | 576 | 30 | 598 | 591 | |
6080 | 会计学(注册会计师方向) | 50 | 25 | 591 | 583 | 25 | 608 | 595 | |
6080 | 计算机类 | 47 | 47 | 583 | 573 | ||||
6080 | 金融数学 | 80 | 80 | 585 | 560 | ||||
6080 | 金融学类 | 111 | 63 | 590 | 573 | 48 | 600 | 589 | |
6080 | 经济统计学 | 38 | 19 | 573 | 560 | 19 | 589 | 583 | |
6080 | 经济学类 | 139 | 84 | 584 | 560 | 55 | 600 | 584 | |
6080 | 经济与贸易类 | 36 | 18 | 575 | 563 | 18 | 596 | 583 | |
6080 | 旅游管理类 | 60 | 32 | 564 | 561 | 28 | 595 | 584 | |
6080 | 秘书学 | 40 | 5 | 564 | 561 | 35 | 588 | 583 | |
6080 | 农林经济管理 | 30 | 15 | 573 | 564 | 15 | 589 | 584 | |
6080 | 人力资源管理 | 22 | 11 | 578 | 561 | 11 | 589 | 584 | |
6080 | 人文地理与城乡规划 | 22 | 22 | 568 | 564 | ||||
6080 | 社会学类 | 61 | 23 | 578 | 560 | 38 | 596 | 583 | |
6080 | 审计学 | 36 | 18 | 582 | 572 | 18 | 597 | 590 | |
6080 | 数据科学与大数据技术 | 80 | 80 | 579 | 560 | ||||
6080 | 数学类 | 74 | 74 | 585 | 559 | ||||
6080 | 统计学类 | 74 | 74 | 583 | 560 | ||||
6080 | 外国语言文学类 | 70 | 35 | 579 | 559 | 35 | 590 | 583 | |
6080 | 网络与新媒体 | 28 | 8 | 579 | 561 | 20 | 596 | 583 | |
6080 | 物流管理 | 40 | 25 | 578 | 559 | 15 | 598 | 583 | |
6080 | 新闻学 | 28 | 8 | 573 | 560 | 20 | 593 | 583 | |
6080 | 信息管理与信息系统 | 22 | 16 | 572 | 559 | 6 | 591 | 585 | |
6080 | 信用管理 | 30 | 15 | 564 | 559 | 15 | 591 | 583 | |
6080 | 知识产权 | 30 | 15 | 567 | 559 | 15 | 590 | 584 | |
6080 | 预科班(学制5年) | 30 | 15 | 533 | 516 | 15 | 565 | 552 | |
6080 | 软件工程(金融信息化方向) | 200 | 200 | 568 | 524 | ||||
6080 | 工程管理(IPMP国际认证方向) | 350 | 350 | 549 | 518 | ||||
6080 | 国际商务 | 120 | 60 | 550 | 519 | 60 | 570 | 562 | |
6080 | 会计学(ACCA方向) | 146 | 73 | 577 | 549 | 73 | 599 | 571 | |
6080 | 会计学(CIMA方向) | 60 | 30 | 555 | 530 | 30 | 578 | 563 | |
6080 | 会计学(CPA Canada方向) | 140 | 70 | 564 | 541 | 70 | 583 | 563 | |
6080 | 金融学(CFA方向) | 256 | 128 | 565 | 540 | 128 | 588 | 564 | |
6080 | 贸易经济(跨境数字贸易方向) | 120 | 60 | 556 | 519 | 60 | 574 | 562 | |
6080 | 软件工程(DNIIT国际认证方向) | 400 | 400 | 584 | 518 | ||||
地方专项本科 | 6080 | 财政学类 | 20 | 10 | 571 | 545 | 10 | 585 | 567 |
6080 | 城乡规划(学制五年) | 10 | 10 | 563 | 527 | ||||
6080 | 地理信息科学 | 10 | 10 | 544 | 528 | ||||
6080 | 电子商务 | 20 | 10 | 540 | 526 | 10 | 580 | 560 | |
6080 | 电子商务及法律 | 10 | 5 | 529 | 527 | 5 | 566 | 560 | |
6080 | 俄语 | 6 | 3 | 540 | 530 | 3 | 572 | 569 | |
6080 | 法学 | 40 | 20 | 576 | 550 | 20 | 585 | 572 | |
6080 | 房地产开发与管理 | 10 | 5 | 535 | 526 | 5 | 566 | 561 | |
6080 | 工商管理类 | 30 | 15 | 580 | 526 | 15 | 570 | 560 | |
6080 | 公共管理类 | 20 | 10 | 549 | 530 | 10 | 571 | 560 | |
6080 | 管理科学(项目管理方向) | 10 | 10 | 553 | 528 | ||||
6080 | 管理科学与工程类 | 25 | 25 | 556 | 526 | ||||
6080 | 广播电视学 | 12 | 2 | 544 | 529 | 10 | 571 | 560 | |
6080 | 广告学 | 12 | 2 | 536 | 534 | 10 | 570 | 560 | |
6080 | 国际商务 | 4 | 2 | 532 | 528 | 2 | 564 | 560 | |
6080 | 金融学类 | 25 | 15 | 582 | 560 | 10 | 582 | 565 | |
6080 | 旅游管理类 | 33 | 15 | 535 | 529 | 18 | 561 | 560 | |
6080 | 农林经济管理 | 10 | 5 | 528 | 527 | 5 | 564 | 560 | |
6080 | 人力资源管理 | 10 | 5 | 544 | 527 | 5 | 563 | 560 | |
6080 | 人文地理与城乡规划 | 10 | 10 | 548 | 528 | ||||
6080 | 社会学类 | 15 | 5 | 553 | 527 | 10 | 568 | 560 | |
6080 | 网络与新媒体 | 12 | 2 | 551 | 541 | 10 | 577 | 561 | |
6080 | 物流管理 | 20 | 10 | 545 | 527 | 10 | 564 | 562 | |
6080 | 新闻学 | 12 | 2 | 538 | 530 | 10 | 576 | 561 | |
6080 | 信息管理与信息系统 | 6 | 4 | 543 | 530 | 2 | 581 | 565 | |
6080 | 信用管理 | 10 | 5 | 557 | 527 | 5 | 563 | 560 | |
6080 | 知识产权 | 10 | 5 | 565 | 535 | 5 | 567 | 561 | |
本科二批 | 6082 | 金融学 | 111 | 55 | 540 | 516 | 56 | 565 | 557 |
6082 | 人文地理与城乡规划 | 164 | 164 | 522 | 482 | ||||
6083 | 法学(检察方向) | 196 | 98 | 546 | 515 | 98 | 582 | 556 | |
高职高专批 | 6221 | 大数据技术 | 61 | 29 | 410 | 386 | 32 | 480 | 441 |
6221 | 大数据与会计 | 294 | 126 | 415 | 384 | 168 | 485 | 441 | |
6221 | 工商企业管理 | 65 | 26 | 415 | 387 | 39 | 468 | 442 | |
6221 | 国际金融 | 97 | 40 | 426 | 385 | 57 | 471 | 441 | |
6221 | 计算机网络技术 | 283 | 179 | 438 | 384 | 104 | 514 | 441 |
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
甘肃庆阳主推“三元双向”农业模式:黄土塬建“爱尔兰大棚”
2023年6月底,甘肃庆阳市宁县焦村镇西李村的双孢菇标准化生产加工基地,工作人员在大棚内采菇。 戴文昌 摄 中新网兰州7月3日电 (闫姣 [详细] -
“大唐荔乡”广东高州今年荔枝产销两旺 果农收入普增两成
高州桂味荔枝 梁盛 摄 中新网茂名7月3日电 (梁盛 梁晶晶)在大唐荔乡广东茂名高州市,一年一度的荔枝采收目前已全面结束。记者3日从 [详细] -
焕新美好生活 贝壳团装打造家装消费新模式
7月3日,贝壳团装在天津以品质团装津心筑家为主题举办媒体沟通会。贝壳团装首个项目落地天津金融街·南站金悦府,工艺样板间和实景样板间 [详细] -
深圳自驾路线查询
随着人们对自驾旅游的兴趣越来越浓厚,深圳的自驾游也越来越受欢迎。为了让广大自驾游爱好者能够更好地探索深圳的美景,今天我们将为大家介 [详细] -
成都太平洋百货:城市时尚新宠
成都是西南地区最具有时尚气息的城市之一,而在这个城市里,太平洋百货无疑是一道夺目的风景线。自从进驻成都以来,太平洋百货就成为了成都 [详细]