鲁东大学2021几本招生 是一本大学2021还是二本?
发布时间:2023-06-13 11:17:23来源:网络转载浏览量:0
鲁东大学是一本还是二本大学?
同学们填报2022高考志愿时都比较关心目标院校是几本大学,同学和家长都比较关心鲁东大学是一本还是二本,根据历年各省教育考试院对本校招生批次的划分,鲁东大学在山东是本科批次招生,鲁东大学是本科大学。(特别说明:目前山东已改为分段录取)如果你不是山东考生,鲁东大学在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说鲁东大学是二本大学。附:鲁东大学2021年在全国录取分数线鲁东大学2021年山东省普通类常规批投档录取统计
序号 | 专业 | 层次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 汉语言文学(师范类) | 本科 | 563 | 549 | 551.74 |
2 | 英语(师范类) | 本科 | 563 | 541 | 545.21 |
3 | 小学教育(师范类) | 本科 | 552 | 540 | 542.86 |
4 | 历史学(师范类) | 本科 | 553 | 538 | 541.15 |
5 | 汉语言 | 本科 | 553 | 537 | 539.18 |
6 | 思想政治教育(师范类) | 本科 | 551 | 536 | 540.25 |
7 | 法学 | 本科 | 553 | 535 | 538.11 |
8 | 生物科学(师范类) | 本科 | 547 | 535 | 537.99 |
9 | 数学与应用数学(师范类) | 本科 | 551 | 534 | 537.47 |
10 | 化学(师范类) | 本科 | 543 | 534 | 537.18 |
11 | 地理科学(师范类) | 本科 | 552 | 533 | 536.48 |
12 | 汉语国际教育 | 本科 | 546 | 531 | 533.67 |
13 | 物理学(师范类) | 本科 | 542 | 531 | 533.24 |
14 | 传播学 | 本科 | 542 | 530 | 532.77 |
15 | 应用心理学 | 本科 | 540 | 530 | 533.55 |
16 | 计算机科学与技术 | 本科 | 559 | 529 | 531.23 |
17 | 财务管理 | 本科 | 553 | 529 | 531.59 |
18 | 经济学 | 本科 | 543 | 528 | 530.57 |
19 | 心理学(师范类) | 本科 | 542 | 527 | 530.10 |
20 | 广告学 | 本科 | 538 | 527 | 529.23 |
21 | 学前教育(师范类) | 本科 | 537 | 527 | 530.49 |
22 | 法语 | 本科 | 536 | 527 | 528.59 |
23 | 地理信息科学 | 本科 | 557 | 525 | 528.19 |
24 | 国际经济与贸易 | 本科 | 540 | 525 | 526.44 |
25 | 软件工程 | 本科 | 532 | 525 | 526.79 |
26 | 统计学 | 本科 | 532 | 523 | 524.86 |
27 | 日语 | 本科 | 531 | 523 | 525.40 |
28 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 527 | 521 | 522.55 |
29 | 社会工作 | 本科 | 531 | 519 | 522.23 |
30 | 电子信息工程 | 本科 | 530 | 519 | 520.75 |
31 | 人工智能 | 本科 | 526 | 518 | 520.08 |
32 | 通信工程 | 本科 | 522 | 517 | 518.36 |
33 | 生物工程 | 本科 | 531 | 516 | 518.08 |
34 | 生物制药 | 本科 | 532 | 515 | 517.89 |
35 | 朝鲜语 | 本科 | 522 | 514 | 516.46 |
36 | 光电信息科学与工程 | 本科 | 520 | 513 | 514.63 |
37 | 能源与动力工程 | 本科 | 523 | 512 | 514.71 |
38 | 旅游管理 | 本科 | 528 | 511 | 513.75 |
39 | 环境工程 | 本科 | 523 | 511 | 513.24 |
40 | 物流工程 | 本科 | 522 | 511 | 513.27 |
41 | 机械类 | 本科 | 529 | 510 | 511.96 |
42 | 化学工程与工艺 | 本科 | 526 | 510 | 511.73 |
43 | 新能源材料与器件 | 本科 | 515 | 510 | 511.41 |
44 | 食品科学与工程 | 本科 | 526 | 509 | 511.44 |
45 | 材料类 | 本科 | 527 | 508 | 510.40 |
46 | 农学 | 本科 | 520 | 507 | 509.51 |
47 | 园艺 | 本科 | 515 | 505 | 507.49 |
48 | 港口航道与海岸工程 | 本科 | 511 | 504 | 505.70 |
49 | 土木工程 | 本科 | 523 | 502 | 505.03 |
50 | 水产养殖学 | 本科 | 519 | 502 | 503.85 |
51 | 生物科学(中外合作办学)(中美合作) | 本科 | 498 | 483 | 486.84 |
52 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 本科 | 500 | 477 | 480.81 |
53 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中韩合作) | 本科 | 485 | 474 | 475.95 |
54 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(中韩合作) | 本科 | 504 | 470 | 472.89 |
总计 | 563 | 470 | 520.23 |
鲁东大学2021年省外文理类专业录取统计
鲁东大学是985和211吗?
鲁东大学不是211大学也不是985大学。以下是山东985和211大学名单:
山东2所985大学名单
序号 | 学校名称 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 综合 |
山东3所211大学名单
序号 | 学校名称 | 学校所在地 | 学校类型 |
1 | 山东大学 | 山东 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 山东 | 综合 |
3 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 理工 |
鲁东大学坐落在山东省烟台市,是一所以文理工为主体、多学科协调发展的省属综合性大学。2012年,成为首批“山东省应用型人才培养特色名校”、服务国家特殊需求博士人才培养项目单位 。2014年,获批教育学博士后科研流动站,成为省内具有学士、硕士、博士及博士后教师教育培养体系的两所大学之一。原文化部部长、著名作家王蒙评价鲁东大学“人杰校灵”。2017年,学校成为山东省省级博士立项建设单位。 学校始建于1930年,历经山东省立第二乡村师范学校、胶东公学、莱阳师范学校、莱阳师范 专科学校、烟台师范专科学校、烟台教师进修学校、烟台师范学院等历史阶段。2001年,原直属山东省交通厅的山东省交通学校(烟台)(建校于1978年)并入。2006年,学校更名为鲁东大学。2007年,学校本科教学工作水平被教育部评为“优秀”。2014年正式成立教师教育学院,设于蓬莱校区。
(责编: xingyun)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
甘肃庆阳主推“三元双向”农业模式:黄土塬建“爱尔兰大棚”
2023年6月底,甘肃庆阳市宁县焦村镇西李村的双孢菇标准化生产加工基地,工作人员在大棚内采菇。 戴文昌 摄 中新网兰州7月3日电 (闫姣 [详细] -
“大唐荔乡”广东高州今年荔枝产销两旺 果农收入普增两成
高州桂味荔枝 梁盛 摄 中新网茂名7月3日电 (梁盛 梁晶晶)在大唐荔乡广东茂名高州市,一年一度的荔枝采收目前已全面结束。记者3日从 [详细] -
焕新美好生活 贝壳团装打造家装消费新模式
7月3日,贝壳团装在天津以品质团装津心筑家为主题举办媒体沟通会。贝壳团装首个项目落地天津金融街·南站金悦府,工艺样板间和实景样板间 [详细] -
深圳自驾路线查询
随着人们对自驾旅游的兴趣越来越浓厚,深圳的自驾游也越来越受欢迎。为了让广大自驾游爱好者能够更好地探索深圳的美景,今天我们将为大家介 [详细] -
成都太平洋百货:城市时尚新宠
成都是西南地区最具有时尚气息的城市之一,而在这个城市里,太平洋百货无疑是一道夺目的风景线。自从进驻成都以来,太平洋百货就成为了成都 [详细]