全国公办二本最低录取分数线 2023哪些二本院校分数低
2022全国公办二本院校最低分数线
学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
河北中医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆农业大学(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
赣南师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
宝鸡文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
广西医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
锦州医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
岭南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南热带海洋学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
红河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部湾大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏农牧学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
辽宁科技大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山东工艺美术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯郸学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山东工商学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
广西艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林医药学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黄山学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
兰州石化职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
广西财经学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
长春大学(与启明大学合作项目) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
贵州理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
内蒙古医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
宁夏师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
广州航海学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
滨州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
兰州城市学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
长春工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
陇东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明医科大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信阳农林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
贵州工程应用技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
绥化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
辽东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大庆师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
营口理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龙江工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽艺术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贺州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长沙师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
贵州商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
辽宁中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
内蒙古农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晋中学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
长春工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南阳理工学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
吕梁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盘水师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技术师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏泽学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
济宁学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陕西学前师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林农业科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
贵州中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧业经济学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆师范大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
兴义民族师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
运城学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山东农业工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
乐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
平顶山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
枣庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黄淮学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程学院(较高收费) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯郸学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
内蒙古民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北农业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江药科职业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵阳学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
贵州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
长春中医药大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
赣东学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南阳理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黄山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北环境工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重庆文理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山东石油化工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新乡学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安阳工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利电力学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆财经大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肃农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
张家口学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
长治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵义师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武汉体育学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
赣南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉应学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢台学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大学(国际本科学术互认课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
贵州理工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西传媒学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
宁德师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
郑州航空工业管理学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北华大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
宁夏医科大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
沧州师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
铜陵学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
兰州文理学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈阳理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德镇学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
许昌学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部湾大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
琼台师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇庆学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山东青年政治学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工业学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江万里学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工业学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饶师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陕西理工大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
盐城师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龙岩学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林师范大学(ISEC课程) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
长春中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商业大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津职业技术师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京联合大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
华北科技学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
广西民族大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武汉商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜宾学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西农业大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
绵阳师范学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宁波工程学院(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家庄学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈阳音乐学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科学技术学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
辽宁师范大学(中外合作) | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南医药学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
广西科技大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山东工商学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
怀化学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
盐城工学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中医药大学 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
辽宁科技学院 | 公办 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
2023什么二本分数低容易捡漏
1.二本低分捡漏公办大学(理科):沈阳工业大学、玉林师范学院、湖南科技学院、贵州中医药大学、桂林旅游学院、湖北理工学院、兰州财经大学、上海第二工业大学、沈阳师范大学、太原学院、广西财经学院等等。
2.二本低分捡漏公办大学(文科):贵州财经大学、内蒙古财经大学、桂林理工大学、辽宁科技大学、大同大学、沈阳师范大学、新疆农业大学、桂林电子科技大学等等。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
国家知识产权局专利局 南昌?国家知识产权局专利局南昌代办处
本榜单数据来源于智慧芽全球专利检索数据库,根据中国高校在中华人民共和国国家知识产权局登记生效的专利申请权/专利权转让数量(不含港澳台)进行统计排名,数据范围为中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设[详细] -
箱包外观专利转让,箱包外观专利转让流程
本文目录戴乐世行李箱怎么样谁发明的拉杆箱lv拆包手镯什么意思铂金包是爱马仕的专利吗戴乐世行李箱怎么样戴乐世行李箱质量不错[详细] -
申请包装专利需要正反面吗(申请包装专利需要什么)
拼多多外观专利投诉怎么举证ipad充电线c口分正反么专利成果材料包括什么除了保密,我们怎样才能保护中医药方不被国外提取成分并申请专利[详细] -
专利申请在哪个部门 专利申请哪个部门管
发明专利在县级找那个部门申请专利申请是需要向国家知识产权局提交申请的,但是我们自己提交成功的可能性很小,因为涉及的资料要求非常严格,为此需要找一家专利代理机构办理,也就是专利事务所,他们会指导我们完成[详细] -
方法类的专利可以双报吗 方法类的专利可以双报吗还是单报
我们一起来回顾专利法四次修改的主要内容:历经四次修法不断与时俱进2020年专利法第四次修改维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力主要修改内容:一是加强对专利权人[详细]