2021年高考烟台大学录取分数线是多少(2022预估)
在本省录取分数线:
2021年烟台大学在山东省(一段)综合类464分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类484分;
2.在甘肃省(本一)理科462分、文科545分;
3.在吉林省(本二)理科307分、文科500分;
4.在江苏省(本科)历史类535分、物理类499分;
5.在内蒙古(本一)理科470分、文科482分;
6.在四川省(本二)理科514分、文科541分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年烟台大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报烟台大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:烟台大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年烟台大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 572 | 488 |
文科 | 601 | 560 | |
安徽省(本二) | 理科 | 492 | 415 |
文科 | 562 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 535 | 476 |
物理类 | 499 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 555 | 467 |
物理类 | 512 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 484 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 462 | 440 |
文科 | 545 | 502 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 432 | 336 |
文科 | 510 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 392 | 448 |
物理类 | 367 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 466 | 348 |
文科 | 528 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 469 | 456 |
文科 | 583 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 560 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 428 | 454 |
物理类 | 380 | 412 | |
河南省(本二) | 理科 | 524 | 400 |
文科 | 553 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 338 | 280 |
文科 | 396 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 571 | 463 |
物理类 | 508 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 540 | 466 |
物理类 | 525 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 307 | 305 |
文科 | 500 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 524 | 519 |
文科 | 589 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 574 | 456 |
物理类 | 527 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 470 | 418 |
文科 | 482 | 488 | |
宁夏(二本) | 理科 | 409 | 345 |
文科 | 513 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 375 | 330 |
文科 | 475 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 464 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 505 | 505 |
文科 | 550 | 543 | |
陕西省(本二) | 理科 | 436 | 341 |
文科 | 498 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 423 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 514 | 430 |
文科 | 541 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 550 | 463 |
新疆(本二) | 理科 | 405 | 302 |
文科 | - | 350 | |
新疆(本一) | 文科 | 506 | 466 |
云南省(一本) | 理科 | 534 | 520 |
文科 | 578 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 559 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 555 | 456 |
物理类 | 524 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年烟台大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 591 | 515 |
文科 | 577 | 541 | |
安徽省(本二) | 理科 | 511 | 435 |
文科 | 549 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 345 | 313 |
文科 | 341 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 395 | 402 |
文科 | 410 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 520 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 499 | 458 |
文科 | 566 | 520 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 446 | 372 |
文科 | 527 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 355 | 410 |
文科 | 379 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 476 | 353 |
文科 | 496 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 496 | 480 |
文科 | 564 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 556 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 562 | 415 |
文科 | 569 | 465 | |
河南省(本二) | 理科 | 553 | 418 |
文科 | 558 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 465 | 301 |
文科 | 490 | 356 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | - | 301 |
文科 | - | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 511 | 395 |
文科 | 537 | 426 | |
湖南省(本二) | 理科 | 512 | 464 |
文科 | 554 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 492 | 336 |
文科 | 518 | 371 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 257 | 336 |
文科 | - | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 564 | 535 |
文科 | 567 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 387 | 359 |
文科 | 466 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 499 | 452 |
文科 | 555 | 520 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 408 | 452 |
文科 | 477 | 520 | |
宁夏(本二) | 理科 | 425 | 368 |
文科 | 532 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 387 | 352 |
文科 | 488 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 471 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 541 | 537 |
文科 | 548 | 542 | |
陕西省(本二) | 理科 | 450 | 350 |
文科 | 520 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 425 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 518 | 443 |
文科 | 532 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 562 | 476 |
新疆(本二) | 理科 | 426 | 317 |
文科 | - | 370 | |
新疆(本一) | 文科 | 514 | 482 |
云南省(本一) | 理科 | 537 | 535 |
文科 | 583 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 571 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 443 | 411 |
文科 | 544 | 443 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年烟台大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 559 | 496 |
文科 | 581 | 550 | |
安徽省(本二) | 理科 | 505 | 426 |
文科 | 563 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 343 | 307 |
文科 | 336 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 338 | 393 |
文科 | 544 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 504 | 423 |
文科 | 547 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 511 | 470 |
文科 | 560 | 519 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 471 | 366 |
文科 | 531 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 396 | 390 |
文科 | 546 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 478 | 347 |
文科 | 512 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 484 | 470 |
文科 | 571 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 572 | 539 |
文科 | 661 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 515 | 379 |
文科 | 562 | 461 | |
河南省(本二) | 理科 | 514 | 385 |
文科 | 537 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 502 | 372 |
文科 | 511 | 424 | |
黑龙江省(本二B) | 理科 | - | 372 |
文科 | - | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 497 | 388 |
文科 | 542 | 445 | |
湖南省(本二) | 理科 | 501 | 448 |
文科 | 556 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 515 | 350 |
文科 | 538 | 372 | |
吉林省(本二B) | 理科 | 377 | 350 |
文科 | 429 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 549 | 522 |
文科 | 574 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 383 | 369 |
文科 | 500 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 519 | 477 |
文科 | 552 | 522 | |
内蒙古(本一B) | 理科 | 410 | 477 |
文科 | 468 | 522 | |
宁夏(本二) | 理科 | 455 | 381 |
文科 | 543 | 455 | |
青海省(本二) | 理科 | 406 | 376 |
文科 | 494 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 472 | 443 |
文科 | 536 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 516 | 507 |
文科 | 545 | 542 | |
陕西省(本二) | 理科 | 471 | 363 |
文科 | 522 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 428 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 547 | 459 |
文科 | 544 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 495 | 400 |
文科 | 520 | 428 | |
新疆(本二) | 理科 | 459 | 326 |
文科 | 520 | 387 | |
新疆(本一) | 文科 | 539 | 510 |
云南省(本一) | 理科 | 548 | 535 |
文科 | 585 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 596 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 573 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 515 | 435 |
文科 | 543 | 458 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
烟台大学简介:
烟台大学创建于1984年7月,是由北京大学、清华大学直接援建、烟台威海人民共同集资创办的大学。1990年成立了北大、清华支援烟台大学建设委员会,定期研究指导烟台大学的教学、科研、学科建设及改革发展,形成了长期援建机制。1995年,学校顺利通过原国家教委本科教学水平合格评价。1998年成为硕士学位授予权单位。2004年在教育部本科教学工作水平评估中获得优秀等次。2012年获批山东省名校工程首批立项建设单位和服务国家特殊需求博士人才培养项目。2018年药学学科入选山东省一流学科建设立项。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 省政府 |
创建时间 | 1984年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 22 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 烟台市 | 办学层次 | 省重点 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
国家知识产权局专利局 南昌?国家知识产权局专利局南昌代办处
本榜单数据来源于智慧芽全球专利检索数据库,根据中国高校在中华人民共和国国家知识产权局登记生效的专利申请权/专利权转让数量(不含港澳台)进行统计排名,数据范围为中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设[详细] -
箱包外观专利转让,箱包外观专利转让流程
本文目录戴乐世行李箱怎么样谁发明的拉杆箱lv拆包手镯什么意思铂金包是爱马仕的专利吗戴乐世行李箱怎么样戴乐世行李箱质量不错[详细] -
申请包装专利需要正反面吗(申请包装专利需要什么)
拼多多外观专利投诉怎么举证ipad充电线c口分正反么专利成果材料包括什么除了保密,我们怎样才能保护中医药方不被国外提取成分并申请专利[详细] -
专利申请在哪个部门 专利申请哪个部门管
发明专利在县级找那个部门申请专利申请是需要向国家知识产权局提交申请的,但是我们自己提交成功的可能性很小,因为涉及的资料要求非常严格,为此需要找一家专利代理机构办理,也就是专利事务所,他们会指导我们完成[详细] -
方法类的专利可以双报吗 方法类的专利可以双报吗还是单报
我们一起来回顾专利法四次修改的主要内容:历经四次修法不断与时俱进2020年专利法第四次修改维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力主要修改内容:一是加强对专利权人[详细]