厦门理工学院录取分数线2022(在各省录取最低分是多少)
2022年厦门理工学院录取分数线:
一、厦门理工学院2022录取分数线(在本省)
厦门理工学院2022年在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类518分、历史类525分。
厦门理工学院2022年在福建省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:物理类515分。
厦门理工学院2022年在福建省(闽台合作本科批)最低录取分数分别为:物理类508分、历史类513分。
厦门理工学院2022年在福建省(国际课程项目本科批)最低录取分数分别为:物理类501分、历史类501分。
厦门理工学院2022年在福建省(面向厦门本科批)最低录取分数分别为:物理类498分、历史类520分。
厦门理工学院2022年在福建省(闽台合作,面向厦门本科批)最低录取分数分别为:物理类495分、历史类512分。
二、厦门理工学院2022录取分数线(在外省市)
1、在云南省(普通类本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科508分、文科568分
2、在云南省(预科本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科507分、文科568分
3、在云南省(中外合作办学和闽台合作项目本科二批及预科)最低录取分数分别为:理科494分、文科553分
4、在山西省(普通类本科二批A段)最低录取分数分别为:理科485分、文科505分
5、在山西省(普通类本科二批B段)最低录取分数分别为:理科466分、文科490分
三、厦门理工学院录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年厦门理工学院在各省市录取的最低分、最低位次,包含中外合作办学、本科国际课程教育项目、闽台合作、国际课程项目、面向厦门、闽台合作,面向厦门、异地校区、其他单列、高收费专业、闽台合作办学、少数民族预科班、中外合作办学、国际本科学术互认、预科、中外合作办学和闽台合作项目、中外合作办学或国际项目、中外合作等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 528 | 78202 | 429 |
历史类 | 522 | 24199 | 471 | |
甘肃(本科二批K段) | 理科 | 436 | 36612 | 345 |
文科 | 478 | 9302 | 425 | |
中外合作办学(理科) | 426 | 41467 | 345 | |
上海(本科批) | 综合类 | 441 | 29768 | 400 |
新疆(本科二批) | 理科 | 389 | - | 290 |
文科 | 429 | - | 334 | |
安徽(本科二批) | 理科 | 500 | 85468 | 435 |
文科 | 525 | 20507 | 480 | |
本科国际课程教育项目(理科) | 496 | 90399 | 435 | |
本科国际课程教育项目(文科) | 521 | 22990 | 480 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 433 | 36308 | 308 |
文科 | 461 | 8144 | 365 | |
闽台合作(理科) | 424 | 39588 | 308 | |
闽台合作(文科) | 460 | 8264 | 365 | |
四川(本科二批) | 理科 | 512 | 86188 | 426 |
文科 | 537 | 19523 | 466 | |
中外合作办学(理科) | 497 | 102386 | 426 | |
中外合作办学(文科) | 524 | 27198 | 466 | |
河北(本科批) | 物理类 | 532 | 56540 | 430 |
中外合作办学(物理类) | 522 | 66475 | 430 | |
福建(本科批) | 物理类 | 518 | 42234 | 428 |
历史类 | 525 | 11794 | 468 | |
中外合作办学(物理类) | 515 | 43794 | 428 | |
闽台合作(物理类) | 508 | 47597 | 428 | |
闽台合作(历史类) | 513 | 14977 | 468 | |
国际课程项目(物理类) | 501 | 51481 | 428 | |
国际课程项目(历史类) | 501 | 18602 | 468 | |
面向厦门(物理类) | 498 | 53173 | 428 | |
面向厦门(历史类) | 520 | 13057 | 468 | |
闽台合作,面向厦门(物理类) | 495 | 54893 | 428 | |
闽台合作,面向厦门(历史类) | 512 | 15281 | 468 | |
河南(本科二批) | 理科 | 515 | 109967 | 405 |
文科 | 524 | 25322 | 445 | |
异地校区(理科) | 507 | 123094 | 405 | |
其他单列(理科) | 506 | 124830 | 405 | |
其他单列(文科) | 519 | 28595 | 445 | |
高收费专业(理科) | 505 | 126499 | 405 | |
高收费专业(文科) | 516 | 30778 | 445 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 522 | 47569 | 409 |
历史类 | 541 | 10024 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 516 | 51820 | 409 | |
贵州(本科二批) | 理科 | 438 | 58628 | 360 |
文科 | 520 | 18849 | 471 | |
闽台合作办学(理科) | 420 | 72735 | 360 | |
闽台合作办学(文科) | 514 | 21165 | 471 | |
少数民族预科班(理科) | 409 | 83083 | 360 | |
少数民族预科班(文科) | 517 | 20033 | 471 | |
中外合作办学、国际本科学术互认(理科) | 398 | 93585 | 360 | |
中外合作办学、国际本科学术互认(文科) | 509 | 23335 | 471 | |
云南(本科二批及预科) | 理科 | 508 | 44020 | 430 |
文科 | 568 | 14351 | 505 | |
预科(理科) | 507 | 44555 | 430 | |
预科(文科) | 568 | 14351 | 505 | |
中外合作办学和闽台合作项目(理科) | 494 | 52281 | 430 | |
中外合作办学和闽台合作项目(文科) | 553 | 20082 | 505 | |
陕西(本科二批) | 理科 | 450 | 60681 | 344 |
文科 | 482 | 15521 | 400 | |
中外合作办学(理科) | 445 | 63734 | 344 | |
宁夏(本科二批) | 理科 | 404 | 15158 | 350 |
文科 | 478 | 4151 | 425 | |
少数民族预科班(理科) | 386 | 18676 | 350 | |
少数民族预科班(文科) | 459 | 6116 | 425 | |
山西(本科二批A段) | 理科 | 485 | 43569 | 417 |
文科 | 505 | 9201 | 450 | |
山西(本科二批B段) | 理科 | 466 | 55956 | 417 |
文科 | 490 | 12960 | 450 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 519 | 54729 | 414 |
历史类 | 522 | 16419 | 451 | |
中外合作办学或国际项目(物理类) | 507 | 65329 | 414 | |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 498 | 27875 | 451 | |
广西(本科二批) | 理科 | 468 | 50741 | 343 |
文科 | 526 | 12234 | 421 | |
中外合作(理科) | 440 | 68567 | 343 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 498 | 43615 | 411 |
历史类 | 495 | 14711 | 415 | |
中外合作办学(物理类) | 490 | 47566 | 411 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 556 | 23348 | 463 |
辽宁(本科批) | 物理类 | 532 | 32018 | 362 |
历史类 | 537 | 7303 | 404 | |
中外合作办学(物理类) | 532 | 32018 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 585 | 12992 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 385 | 9674 | 335 |
文科 | 446 | 2503 | 409 | |
北京(本科批) | 综合类 | 493 | 27068 | 425 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 524 | 100991 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 518 | 112461 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 540 | 28771 | 509 |
文科 | 542 | 9382 | 529 | |
江西(本科二批) | 理科 | 505 | 56109 | 440 |
文科 | 526 | 16196 | 472 | |
广东(本科批) | 物理类 | 547 | 73862 | 445 |
历史类 | 529 | 22142 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 542 | 80935 | 445 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 573 | 79124 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 569 | 84153 | 497 |
附:厦门理工学院简介
厦门理工学院位于“高素质、高颜值、现代化、国际化”的海上花园城市——厦门,是福建省属公立本科大学,实行省市共建、以市为主的管理体制。学校秉持“以学生为本,为产业服务”的办学理念,遵循“明理精工,与时偕行”的校训,积极探索产学融合、校企合作、对外合作三位一体的服务地方发展道路,建设“亲产业、开放式、国际化”的国内一流高水平应用技术大学。
学校1981年建校(前身鹭江职业大学),2004年,经教育部批准升本并更名为“厦门理工学院”。2011年,成为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校和国家首批“服务国家特殊需求专业硕士学位研究生教育试点高校”。2012年,顺利通过教育部本科教学合格评估。2013年,获批为“福建省重点建设高校”。2016年,入选教育部、发改委“十三五”应用型本科高校产教融合发展工程项目建设高校(全国100所)。2017年,完成教育部本科教学工作审核评估,被评为全国首批深化创新创业教育改革示范高校(全国99所)和“全国深化创新创业教育改革特色典型经验高校”(全国66所)。2018年,入选福建省一流学科建设高校和福建省示范性应用型本科高校,获批为硕士学位授予单位。学校先后获批4个一级学科硕士学位授权点和8个专业硕士学位授权点,全面覆盖工学、管理学、艺术学等主要学科门类。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
国家知识产权局专利局 南昌?国家知识产权局专利局南昌代办处
本榜单数据来源于智慧芽全球专利检索数据库,根据中国高校在中华人民共和国国家知识产权局登记生效的专利申请权/专利权转让数量(不含港澳台)进行统计排名,数据范围为中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设[详细] -
箱包外观专利转让,箱包外观专利转让流程
本文目录戴乐世行李箱怎么样谁发明的拉杆箱lv拆包手镯什么意思铂金包是爱马仕的专利吗戴乐世行李箱怎么样戴乐世行李箱质量不错[详细] -
申请包装专利需要正反面吗(申请包装专利需要什么)
拼多多外观专利投诉怎么举证ipad充电线c口分正反么专利成果材料包括什么除了保密,我们怎样才能保护中医药方不被国外提取成分并申请专利[详细] -
专利申请在哪个部门 专利申请哪个部门管
发明专利在县级找那个部门申请专利申请是需要向国家知识产权局提交申请的,但是我们自己提交成功的可能性很小,因为涉及的资料要求非常严格,为此需要找一家专利代理机构办理,也就是专利事务所,他们会指导我们完成[详细] -
方法类的专利可以双报吗 方法类的专利可以双报吗还是单报
我们一起来回顾专利法四次修改的主要内容:历经四次修法不断与时俱进2020年专利法第四次修改维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力主要修改内容:一是加强对专利权人[详细]