北京交通大学2022年录取分数线(在各省录取最低分是多少)
2022年北京交通大学录取分数线:
一、北京交通大学2022录取分数线(在本省)
北京交通大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类647分。
北京交通大学2022年在北京市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类614分。
北京交通大学2022年在北京市(威海校区中外合作本科批)最低录取分数为:综合类585分。
二、北京交通大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类560分
2、在上海市(中外合作办学本科批)最低录取分数为:综合类543分
3、在黑龙江省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:理科559分
4、在黑龙江省(普通类本科一批A段)最低录取分数分别为:理科552分、文科554分
5、在黑龙江省(中外合作办学本科一批A段)最低录取分数为:理科543分
三、北京交通大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京交通大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含威海校区中外合作、中外合作办学、国家专项计划、本博直升、威海校区、民族班、高收费专业、理科试验班、中外合作办学(威海校区)、理科试验班类等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 615 | 7287 | 429 |
历史类 | 584 | 2717 | 471 | |
威海校区中外合作(物理类) | 584 | 24286 | 429 | |
威海校区中外合作(历史类) | 562 | 7429 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 560 | 5198 | 400 |
中外合作办学(综合类) | 543 | 8365 | 400 | |
河北(本科批) | 物理类 | 602 | 9065 | 430 |
历史类 | 612 | 1143 | 443 | |
中外合作办学(物理类) | 577 | 20936 | 430 | |
中外合作办学(历史类) | 589 | 3426 | 443 | |
威海校区中外合作(物理类) | 565 | 28568 | 430 | |
河北(专科批) | 物理类 | 456 | 144801 | 200 |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 602 | 9065 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 613 | 5631 | 428 |
历史类 | 595 | 1514 | 468 | |
本博直升(物理类) | 623 | 3822 | 428 | |
中外合作办学(物理类) | 593 | 10561 | 428 | |
威海校区(物理类) | 570 | 18188 | 428 | |
威海校区(历史类) | 574 | 3332 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 608 | 6096 | 409 |
历史类 | 588 | 2271 | 435 | |
中外合作办学(物理类) | 580 | 14853 | 409 | |
国家专项计划(物理类) | 580 | 14853 | 409 | |
民族班(物理类) | 579 | 15251 | 409 | |
威海校区中外合作(物理类) | 566 | 21135 | 409 | |
威海校区中外合作(历史类) | 564 | 5314 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 610 | 10741 | 509 |
文科 | 588 | 2334 | 527 | |
高收费专业(理科) | 586 | 23793 | 509 | |
威海校区中外合作(理科) | 575 | 32661 | 509 | |
威海校区中外合作(文科) | 571 | 5159 | 527 | |
云南(本科一批) | 理科 | 615 | 5561 | 515 |
文科 | 637 | 1119 | 575 | |
民族班(理科) | 612 | 6082 | 515 | |
威海校区(理科) | 569 | 16885 | 515 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 612 | 5258 | 414 |
历史类 | 588 | 1865 | 451 | |
民族班(物理类) | 594 | 10276 | 414 | |
国家专项计划(物理类) | 581 | 15316 | 414 | |
威海校区中外合作(物理类) | 563 | 24080 | 414 | |
威海校区中外合作(历史类) | 562 | 5160 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 603 | 5422 | 411 |
历史类 | 581 | 1830 | 415 | |
民族班(物理类) | 575 | 11982 | 411 | |
中外合作办学(物理类) | 562 | 16024 | 411 | |
威海校区中外合作(物理类) | 539 | 24634 | 411 | |
威海校区中外合作(历史类) | 546 | 5106 | 415 | |
黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 559 | 5051 | 429 |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 552 | 5983 | 429 |
文科 | 554 | 899 | 463 | |
中外合作办学(理科) | 543 | 7356 | 429 | |
威海校区(理科) | 529 | 9788 | 429 | |
威海校区(文科) | 526 | 2088 | 463 | |
天津(本科批A段) | 综合类 | 666 | 2718 | 463 |
中外合作办学(综合类) | 647 | 5404 | 463 | |
威海校区中外合作(综合类) | 638 | 6890 | 463 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 513 | - | 400 |
文科 | 531 | - | 443 | |
威海校区(理科) | 460 | - | 400 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 607 | 7784 | 362 |
历史类 | 593 | 1604 | 404 | |
民族班(物理类) | 601 | 9174 | 362 | |
中外合作办学(物理类) | 579 | 15284 | 362 | |
中外合作办学(历史类) | 572 | 3173 | 404 | |
威海校区中外合作(物理类) | 566 | 19472 | 362 | |
海南(本科批) | 综合类 | 700 | 1507 | 471 |
青海(本科一段) | 理科 | 499 | 1502 | 335 |
北京(本科批) | 综合类 | 647 | 3036 | 425 |
中外合作办学(综合类) | 614 | 6780 | 425 | |
威海校区中外合作(综合类) | 585 | 10921 | 425 | |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 553 | 3886 | 442 |
文科 | 551 | 798 | 485 | |
威海校区(理科) | 497 | 13994 | 442 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 549 | 4313 | - |
四川(本科一批) | 理科 | 616 | 11540 | 515 |
文科 | 592 | 2662 | 538 | |
理科试验班(理科) | 633 | 6263 | 515 | |
民族班(理科) | 600 | 18307 | 515 | |
中外合作办学(理科) | 593 | 21953 | 515 | |
威海校区中外合作(理科) | 588 | 24742 | 515 | |
陕西(本科一批) | 理科 | 575 | 8417 | 449 |
文科 | 550 | 2889 | 484 | |
威海校区(理科) | 543 | 16013 | 449 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 573 | 8839 | 449 |
安徽(本科一批) | 理科 | 607 | 8909 | 491 |
文科 | 587 | 1543 | 523 | |
中外合作办学(理科) | 587 | 16364 | 491 | |
中外合作办学(威海校区)(理科) | 571 | 24537 | 491 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 605 | 9283 | 491 |
贵州(本科一批) | 理科 | 573 | 5401 | 451 |
文科 | 616 | 1223 | 549 | |
民族班(理科) | 568 | 6251 | 451 | |
威海校区中外合作(理科) | 508 | 21654 | 451 | |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 565 | 6861 | 451 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 598 | 16458 | 437 |
中外合作办学(综合类) | 572 | 34621 | 437 | |
威海校区中外合作(综合类) | 565 | 42119 | 437 | |
江西(本科一批) | 理科 | 591 | 6852 | 509 |
文科 | 586 | 1407 | 529 | |
理科试验班类(理科) | 603 | 4391 | 509 | |
威海校区(理科) | 560 | 17727 | 509 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 590 | 7089 | 509 |
广东(本科批) | 物理类 | 621 | 9948 | 445 |
历史类 | 588 | 2975 | 437 | |
中外合作办学(物理类) | 606 | 17771 | 445 | |
威海校区中外合作(物理类) | 592 | 27739 | 445 | |
威海校区中外合作(历史类) | 568 | 6665 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 637 | 15247 | 497 |
中外合作办学(综合类) | 626 | 22781 | 497 | |
威海校区中外合作(综合类) | 611 | 36017 | 497 | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 574 | 6553 | 498 |
文科 | 563 | 1349 | 517 | |
威海校区(理科) | 544 | 14964 | 498 | |
山西(专科批) | 理科 | 387 | - | 130 |
宁夏(本科一批) | 理科 | 513 | 2322 | 412 |
广西(本科一批) | 理科 | 595 | 4890 | 475 |
文科 | 605 | 1148 | 532 | |
民族班(理科) | 587 | 6135 | 475 | |
威海校区(理科) | 539 | 17849 | 475 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 556 | 12839 | - |
附:北京交通大学简介
北京交通大学是教育部直属,教育部、交通运输部、北京市人民政府和中国国家铁路集团有限公司共建的全国重点大学,是国家“211工程”“985工程优势学科创新平台”“双一流”建设高校。
北京交通大学作为交通大学的三个源头之一,历史渊源可追溯到1896年,前身是清政府创办的铁路管理传习所,是中国第一所专门培养管理人才的高等学校,是中国近代铁路管理、电信教育的发祥地。1917年改组为铁路管理学校和邮电学校,1921年与上海工业专门学校、唐山工业专门学校合并组建交通大学。1923年交通大学改组后,学校更名为北京交通大学。1950年学校定名北方交通大学,毛泽东主席题写校名,著名桥梁专家茅以升任校长。1952年,北方交通大学撤销,学校改称北京铁道学院。1970年恢复“北方交通大学”校名。2000年与北京电力高等专科学校合并,由铁道部划转教育部直属管理。2003年恢复使用“北京交通大学”校名。学校曾培养出中国第一个无线广播电台创建人刘瀚、中国第一本铁路运输专著作者金士宣、中国铁路运输经济学科的开创者许靖、中国最早的四大会计师之一杨汝梅,以及中国现代作家、文学评论家、文学史家郑振铎等一大批蜚声中外的杰出人才。中国第一台大马力蒸汽机设计者应尚才,“东京审判”中国检察官向哲浚,中国著名经济学家、人口学家马寅初等都曾在学校任教。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
国家知识产权局专利局 南昌?国家知识产权局专利局南昌代办处
本榜单数据来源于智慧芽全球专利检索数据库,根据中国高校在中华人民共和国国家知识产权局登记生效的专利申请权/专利权转让数量(不含港澳台)进行统计排名,数据范围为中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设[详细] -
箱包外观专利转让,箱包外观专利转让流程
本文目录戴乐世行李箱怎么样谁发明的拉杆箱lv拆包手镯什么意思铂金包是爱马仕的专利吗戴乐世行李箱怎么样戴乐世行李箱质量不错[详细] -
申请包装专利需要正反面吗(申请包装专利需要什么)
拼多多外观专利投诉怎么举证ipad充电线c口分正反么专利成果材料包括什么除了保密,我们怎样才能保护中医药方不被国外提取成分并申请专利[详细] -
专利申请在哪个部门 专利申请哪个部门管
发明专利在县级找那个部门申请专利申请是需要向国家知识产权局提交申请的,但是我们自己提交成功的可能性很小,因为涉及的资料要求非常严格,为此需要找一家专利代理机构办理,也就是专利事务所,他们会指导我们完成[详细] -
方法类的专利可以双报吗 方法类的专利可以双报吗还是单报
我们一起来回顾专利法四次修改的主要内容:历经四次修法不断与时俱进2020年专利法第四次修改维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力主要修改内容:一是加强对专利权人[详细]