北京联合大学高考录取分数线2021是多少(2022预测)
在本省录取分数线:
2021年北京联合大学在北京市(本科)综合类441分;
在外省市录取分数线:
1.在贵州省(本二)理科452分、文科554分;
2.在河南省(本一)理科566分、文科589分;
3.在江苏省(本科)历史类538分、物理类511分;
4.在宁夏(二本)理科397分、文科506分;
5.在四川省(本二)理科531分、文科543分;
6.在浙江省(一段)综合类581分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年北京联合大学录取分数线预测
2022年考生和家长在高考志愿填报北京联合大学时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:北京联合大学高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年北京联合大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 468 | 415 |
文科 | 567 | 519 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 538 | 476 |
物理类 | 511 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 546 | 467 |
物理类 | 547 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 441 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 489 | 440 |
文科 | 537 | 502 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 439 | 336 |
文科 | 516 | 432 | |
广东省(本科) | 历史类 | 548 | 448 |
物理类 | 548 | 432 | |
广西省(二本) | 理科 | 478 | 348 |
文科 | 525 | 413 | |
贵州省(本一) | 理科 | 472 | 456 |
文科 | 574 | 556 | |
贵州省(本二) | 理科 | 452 | 367 |
文科 | 554 | 479 | |
海南省(本科) | 综合类 | 582 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 556 | 454 |
物理类 | 536 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 566 | 518 |
文科 | 589 | 588 | |
河南省(本二) | 理科 | 487 | 400 |
文科 | 559 | 466 | |
黑龙江省(本二) | 理科 | 365 | 280 |
文科 | 460 | 354 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 576 | 463 |
物理类 | 545 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 565 | 466 |
物理类 | 568 | 434 | |
吉林省(本二) | 理科 | 461 | 305 |
文科 | 519 | 335 | |
江西省(一本) | 理科 | 555 | 519 |
文科 | 592 | 559 | |
江西省(二本) | 理科 | 517 | 443 |
文科 | 571 | 496 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 581 | 456 |
物理类 | 557 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 465 | 418 |
文科 | 553 | 488 | |
内蒙古(本二) | 理科 | 455 | 301 |
文科 | 512 | 392 | |
宁夏(二本) | 理科 | 397 | 345 |
文科 | 506 | 430 | |
青海省(本一) | 理科 | 394 | 330 |
文科 | 465 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 534 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 529 | 505 |
文科 | 560 | 543 | |
山西省(本二) | 理科 | 441 | 410 |
文科 | 543 | 458 | |
陕西省(本二) | 理科 | 449 | 341 |
文科 | 500 | 406 | |
上海市(本科) | 综合类 | 426 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 531 | 430 |
文科 | 543 | 474 | |
天津市(本科) | 综合类 | 551 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 477 | 405 |
文科 | 517 | 466 | |
新疆(本二) | 理科 | 414 | 302 |
文科 | 477 | 350 | |
云南省(一本) | 理科 | 550 | 520 |
文科 | 586 | 565 | |
云南省(二本) | 理科 | 451 | 435 |
文科 | 538 | 500 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 581 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 541 | 456 |
物理类 | 537 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年北京联合大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 488 | 435 |
文科 | 548 | 499 | |
江苏省(本二) | 理科 | 348 | 313 |
文科 | 341 | 284 | |
福建省(本科) | 理科 | 528 | 402 |
文科 | 550 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 467 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 503 | 458 |
文科 | 554 | 520 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 463 | 372 |
文科 | 529 | 439 | |
广东省(本科) | 理科 | 531 | 410 |
文科 | 535 | 430 | |
广西省(本二) | 理科 | 473 | 353 |
文科 | 493 | 381 | |
贵州省(本一) | 理科 | 525 | 480 |
文科 | 568 | 548 | |
贵州省(本二) | 理科 | 474 | 384 |
文科 | 550 | 463 | |
海南省(本科) | 综合类 | 583 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 567 | 415 |
文科 | 571 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 597 | 544 |
文科 | 588 | 556 | |
河南省(本二) | 理科 | 502 | 418 |
文科 | 566 | 465 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 418 | 301 |
文科 | 496 | 356 | |
湖北省(本二) | 理科 | 525 | 395 |
文科 | 539 | 426 | |
湖南省(本一) | 理科 | 585 | 507 |
文科 | 597 | 550 | |
湖南省(本二) | 理科 | 533 | 464 |
文科 | 556 | 526 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 507 | 336 |
文科 | 524 | 371 | |
江西省(本一) | 理科 | 573 | 535 |
文科 | 569 | 547 | |
江西省(本二) | 理科 | 547 | 463 |
文科 | 555 | 488 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 467 | 359 |
文科 | 593 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 528 | 452 |
文科 | 568 | 520 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 484 | 333 |
文科 | 509 | 437 | |
宁夏(本二) | 理科 | 435 | 368 |
文科 | 516 | 451 | |
青海省(本一) | 理科 | 375 | 352 |
文科 | 484 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 553 | 449 |
山西省(本一B) | 理科 | 561 | 537 |
文科 | 556 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 528 | 449 |
文科 | 539 | 469 | |
山西省(本二B) | 理科 | 463 | 449 |
陕西省(本二) | 理科 | 461 | 350 |
文科 | 516 | 405 | |
上海市(本科) | 综合类 | 425 | 400 |
四川省(本二) | 理科 | 520 | 443 |
文科 | 534 | 459 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 568 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 499 | 431 |
文科 | 529 | 482 | |
新疆(本二) | 理科 | 442 | 317 |
文科 | 476 | 370 | |
云南省(本一) | 理科 | 567 | 535 |
文科 | 587 | 555 | |
云南省(本二) | 理科 | 519 | 440 |
文科 | 543 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 594 | 594 |
浙江省(2段) | 综合类 | 588 | 495 |
重庆市(本二) | 理科 | 473 | 411 |
文科 | 540 | 443 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年北京联合大学各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本二) | 理科 | 486 | 426 |
文科 | 561 | 504 | |
江苏省(本二) | 理科 | 346 | 307 |
文科 | 336 | 277 | |
福建省(本二) | 理科 | 496 | 393 |
文科 | 546 | 464 | |
北京市(本科) | 理科 | 472 | 423 |
文科 | 510 | 480 | |
北京市(专科) | 理科 | 248 | 120 |
文科 | 265 | 120 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 523 | 470 |
文科 | 551 | 519 | |
甘肃省(本二) | 理科 | 477 | 366 |
文科 | 530 | 400 | |
广东省(本科) | 理科 | 501 | 390 |
文科 | 548 | 455 | |
广西省(本二) | 理科 | 500 | 347 |
文科 | 521 | 388 | |
贵州省(本一) | 理科 | 513 | 470 |
文科 | 557 | 542 | |
贵州省(本二) | 理科 | 468 | 369 |
文科 | 544 | 453 | |
海南省(本科A) | 理科 | 617 | 539 |
文科 | 646 | 593 | |
河北省(本二) | 理科 | 520 | 379 |
文科 | 563 | 461 | |
河南省(本一) | 理科 | 545 | 502 |
文科 | 566 | 536 | |
河南省(本二) | 理科 | 497 | 385 |
文科 | 546 | 447 | |
黑龙江省(本二A) | 理科 | 419 | 372 |
文科 | 531 | 424 | |
湖北省(本二) | 理科 | 510 | 388 |
文科 | 550 | 445 | |
湖南省(本一) | 理科 | 556 | 500 |
文科 | 590 | 553 | |
湖南省(本二) | 理科 | 513 | 448 |
文科 | 559 | 523 | |
吉林省(本二A) | 理科 | 522 | 350 |
文科 | 543 | 372 | |
江西省(本一) | 理科 | 558 | 522 |
文科 | 576 | 558 | |
江西省(本二) | 理科 | 535 | 449 |
文科 | 564 | 502 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 473 | 369 |
文科 | 580 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 546 | 477 |
文科 | 574 | 522 | |
内蒙古(本二A) | 理科 | 488 | 352 |
文科 | 549 | 436 | |
宁夏(本二) | 理科 | 452 | 381 |
文科 | 543 | 455 | |
青海省(本一) | 理科 | 472 | 407 |
文科 | 543 | 488 | |
青海省(本二) | 理科 | 429 | 376 |
文科 | 494 | 444 | |
山东省(本科) | 理科 | 552 | 443 |
文科 | 569 | 503 | |
山西省(本一B) | 理科 | 530 | 507 |
文科 | 555 | 542 | |
山西省(本二A) | 理科 | 499 | 432 |
文科 | 539 | 481 | |
山西省(本二B) | 理科 | 462 | 432 |
陕西省(本二) | 理科 | 478 | 363 |
文科 | 526 | 400 | |
上海市(本科) | 综合类 | 446 | 403 |
四川省(本二) | 理科 | 556 | 459 |
文科 | 550 | 472 | |
天津市(本科A) | 理科 | 506 | 400 |
文科 | 517 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 516 | 450 |
文科 | 552 | 510 | |
新疆(本二) | 理科 | 468 | 326 |
文科 | 525 | 387 | |
云南省(本一) | 理科 | 565 | 535 |
文科 | 585 | 560 | |
云南省(本二) | 理科 | 523 | 435 |
文科 | 556 | 480 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 595 | 595 |
浙江省(2段) | 综合类 | 583 | 496 |
重庆市(本二) | 理科 | 528 | 435 |
文科 | 541 | 458 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
北京联合大学简介:
学校前身是1978年北京市依靠清华大学、北京大学等创办的36所大学分校;1985年3月,北京联合大学成立;1985年5月,化学工程学院(原北京化工学院分院)、电气化铁道学院(原北方交通大学分校)、航天工程学院(原北京航空学院第三分院)并入北京联合大学。这就是北京联合大学建成初期的十五所分院;2001年1月,原北京化工局职工大学划转给北京联合大学,更名为北京联合大学成人教育部;2008年10月,北京化工学校和北京市医药器械学校并入北京联合大学;2009年7月,北京联合大学东方信息技术学院撤销。
是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市政府 |
创建时间 | 1978年 | 博士点数量 | 0 |
硕士点数量 | 9 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 朝阳区 | 办学层次 | 省属 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
国家知识产权局专利局 南昌?国家知识产权局专利局南昌代办处
本榜单数据来源于智慧芽全球专利检索数据库,根据中国高校在中华人民共和国国家知识产权局登记生效的专利申请权/专利权转让数量(不含港澳台)进行统计排名,数据范围为中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设[详细] -
箱包外观专利转让,箱包外观专利转让流程
本文目录戴乐世行李箱怎么样谁发明的拉杆箱lv拆包手镯什么意思铂金包是爱马仕的专利吗戴乐世行李箱怎么样戴乐世行李箱质量不错[详细] -
申请包装专利需要正反面吗(申请包装专利需要什么)
拼多多外观专利投诉怎么举证ipad充电线c口分正反么专利成果材料包括什么除了保密,我们怎样才能保护中医药方不被国外提取成分并申请专利[详细] -
专利申请在哪个部门 专利申请哪个部门管
发明专利在县级找那个部门申请专利申请是需要向国家知识产权局提交申请的,但是我们自己提交成功的可能性很小,因为涉及的资料要求非常严格,为此需要找一家专利代理机构办理,也就是专利事务所,他们会指导我们完成[详细] -
方法类的专利可以双报吗 方法类的专利可以双报吗还是单报
我们一起来回顾专利法四次修改的主要内容:历经四次修法不断与时俱进2020年专利法第四次修改维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力主要修改内容:一是加强对专利权人[详细]