首页 >  热点 > 百科 >

2023年广东考多少分能上东莞职业技术学院(附2020-2022录取分数线)

发布时间:2023-05-30 10:49:15来源:网络转载浏览量:0   
2023年广东考生要考上东莞职业技术学院需要多少分?

2023年广东考多少分能上东莞职业技术学院(附2020-2022录取分数线)

如果你要报考东莞职业技术学院,想知道2023高考多少分能被录取,一定要了解清楚这所大学近三年在广东的录取最低位次、分数线、招生录取人数等,这样才能科学的进行预测。

2023年东莞职业技术学院在广东录取最低分数线预测:

东莞职业技术学院2022年的高考录取分数线已经公布:广东历史类(专科)431分,位次106854,招生人数21人;广东物理类(专科)442分,位次237284,招生人数15人。

也就是说若是参考去年的录取数据,2023年广东考生要想被东莞职业技术学院录取,历史类(专科)要在431分左右,物理类(专科)要在442分左右,才能考上!

不过,这样简单的预测是不准确的,因为每年的高考难度、招生计划、高考人数、专业热门程度以及报考该校的人数等因素有极大的不确定性,新高考网建议按照近三年的录取数据及招生计划进行参考!

以下为该校最近三年在你省的录取数据,供参考。

东莞职业技术学院历年在广东的录取分数线(2020-2022)

科目 年份 招生类型(代码) 批次 招生人数 最低分/最低位次 省控线
历史类 2022 普通类 专科 101 419 / 118694 180
历史类 2022 普通类 专科 155 424 / 114492 180
历史类 2022 普通类 专科 10 425 / 112513 180
历史类 2022 普通类 专科 10 425 / 112654 180
历史类 2022 普通类 专科 60 427 / 110798 180
历史类 2022 普通类 专科 40 429 / 108822 180
历史类 2022 普通类 专科 21 431 / 106854 180
物理类 2022 普通类 专科 30 407 / 286179 180
物理类 2022 普通类 专科 10 429 / 256639 180
物理类 2022 普通类 专科 444 430 / 255731 180
物理类 2022 普通类 专科 105 430 / 254695 180
物理类 2022 普通类 专科 43 433 / 250307 180
物理类 2022 普通类 专科 5 435 / 247580 180
物理类 2022 普通类 专科 40 440 / 240121 180
物理类 2022 普通类 专科 15 442 / 237284 180
历史类 2021 普通类 专科 5 401 / 141163 160
历史类 2021 普通类 专科 18 408 / 134116 160
历史类 2021 普通类 专科 110 416 / 125927 160
历史类 2021 普通类 专科 50 421 / 120828 160
历史类 2021 普通类 专科 215 422 / 119893 160
历史类 2021 普通类 专科 10 422 / 120486 160
历史类 2021 普通类 专科 5 426 / 116728 160
历史类 2021 普通类 专科 47 430 / 112350 160
历史类 2021 普通类 专科 31 434 / 108347 160
历史类 2021 普通类 专科 40 443 / 99414 160
物理类 2021 普通类 专科 22 379 / 270735 160
物理类 2021 普通类 专科 20 386 / 264907 160
物理类 2021 普通类 专科 120 388 / 263851 160
物理类 2021 普通类 专科 176 392 / 260615 160
物理类 2021 普通类 专科 439 393 / 259573 160
物理类 2021 普通类 专科 5 398 / 254889 160
物理类 2021 普通类 专科 5 401 / 252439 160
物理类 2021 普通类 专科 40 415 / 239153 160
物理类 2021 普通类 专科 10 427 / 227610 160
物理类 2021 普通类 专科 30 439 / 214226 160
物理类 2020 与广州大学松田学院三二分段培养其它 专科 30 203 / 358824 160
物理类 2020 与广东科技学院三二分段培养其它 专科 40 333 / 290444 160
物理类 2020 中外合作 专科 15 351 / 275335 160
物理类 2020 普通类 专科 553 384 / 244690 160
物理类 2020 与东莞理工学院三二分段培养其它 专科 20 415 / 211156 160
历史类 2020 与广州大学松田学院三二分段培养其它 专科 50 138 / 256673 160
历史类 2020 与广东科技学院三二分段培养其它 专科 50 193 / 251181 160
历史类 2020 中外合作 专科 15 338 / 181361 160
历史类 2020 普通类 专科 347 401 / 127692 160
历史类 2020 与东莞理工学院三二分段培养其它 专科 50 426 / 106050 160
查看专业录取分数线进入

(责编: xingyun)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。