西南民族大学录取分数线2022是多少分「在各省录取最低分」
2022年西南民族大学录取分数线:
一、西南民族大学2022录取分数线(在本省)
西南民族大学2022年在四川省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科527分、文科559分。
西南民族大学2022年在四川省(普通类本科二批)最低录取分数为:文科531分。
西南民族大学2022年在四川省(民族班本科二批)最低录取分数分别为:理科509分、文科532分。
二、西南民族大学2022录取分数线(在外省市)
1、在福建省(普通类本科批)最低录取分数分别为:物理类521分、历史类545分
2、在云南省(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科541分、文科607分
3、在云南省(少数民族计划本科一批)最低录取分数分别为:理科529分、文科598分
4、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数分别为:理科421分、文科473分
5、在甘肃省(普通类本科一批I段)最低录取分数分别为:理科470分、文科507分
三、西南民族大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年西南民族大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国家专项计划、少数民族预科班、少数民族、少数民族计划、预科班、民族班、预科、少数民族彝语类、藏语言零起点班等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
江苏(本科批) | 物理类 | 532 | 73863 | 429 |
历史类 | 534 | 18060 | 471 | |
上海(本科批) | 综合类 | 452 | 27719 | 400 |
河北(本科批) | 物理类 | 496 | 95288 | 430 |
历史类 | 550 | 11570 | 443 | |
河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 539 | 49949 | 430 |
福建(本科批) | 物理类 | 521 | 40605 | 428 |
历史类 | 545 | 7571 | 468 | |
湖北(本科批) | 物理类 | 533 | 40184 | 409 |
历史类 | 555 | 6994 | 435 | |
国家专项计划(物理类) | 532 | 40838 | 409 | |
国家专项计划(历史类) | 553 | 7378 | 435 | |
少数民族预科班(物理类) | 520 | 48973 | 409 | |
少数民族预科班(历史类) | 546 | 8836 | 435 | |
少数民族(物理类) | 516 | 51820 | 409 | |
少数民族(历史类) | 549 | 8179 | 435 | |
河南(本科一批) | 理科 | 557 | 50915 | 509 |
文科 | 559 | 8379 | 527 | |
河南(本科二批) | 理科 | 515 | 109967 | 405 |
文科 | 526 | 24075 | 445 | |
云南(本科一批) | 理科 | 541 | 27520 | 515 |
文科 | 607 | 4502 | 575 | |
少数民族计划(理科) | 529 | 33142 | 515 | |
少数民族计划(文科) | 598 | 6106 | 575 | |
湖南(本科批) | 物理类 | 518 | 55594 | 414 |
历史类 | 544 | 9159 | 451 | |
国家专项计划(物理类) | 512 | 60866 | 414 | |
国家专项计划(历史类) | 536 | 11444 | 451 | |
少数民族(物理类) | 489 | 82695 | 414 | |
少数民族(历史类) | 531 | 13052 | 451 | |
重庆(本科批) | 物理类 | 507 | 39076 | 411 |
历史类 | 521 | 9177 | 415 | |
预科班(物理类) | 490 | 47566 | 411 | |
预科班(历史类) | 506 | 12192 | 415 | |
少数民族(物理类) | 443 | 70956 | 411 | |
少数民族(历史类) | 504 | 12632 | 415 | |
黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 488 | 19110 | 429 |
文科 | 507 | 3363 | 463 | |
黑龙江(本科二批A段) | 理科 | 426 | 38844 | 308 |
文科 | 471 | 6862 | 365 | |
黑龙江(本科二批B段) | 理科 | 373 | 59210 | 308 |
天津(本科批A段) | 综合类 | 591 | 16021 | 463 |
新疆(本科一批) | 理科 | 421 | - | 400 |
文科 | 473 | - | 443 | |
辽宁(本科批) | 物理类 | 518 | 37687 | 362 |
历史类 | 532 | 8027 | 404 | |
海南(本科批) | 综合类 | 594 | 11478 | 471 |
海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 589 | 12288 | 471 |
北京(本科批) | 综合类 | 511 | 23728 | 425 |
甘肃(本科一批I段) | 理科 | 470 | 22466 | 442 |
文科 | 507 | 4101 | 485 | |
甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 453 | 29062 | - |
文科 | 496 | 5654 | - | |
甘肃(本科二批K段) | 少数民族(理科) | 415 | 47140 | 345 |
少数民族(文科) | 473 | 10565 | 425 | |
文科 | 453 | 16455 | 425 | |
四川(本科一批) | 理科 | 527 | 71185 | 515 |
文科 | 559 | 10033 | 538 | |
四川(本科二批) | 民族班(理科) | 509 | 89238 | 426 |
民族班(文科) | 532 | 22292 | 466 | |
文科 | 531 | 22846 | 466 | |
山西(本科一批B段) | 理科 | 507 | 31003 | 498 |
文科 | 532 | 4419 | 517 | |
陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 503 | 30380 | 449 |
陕西(本科一批) | 理科 | 495 | 34227 | 449 |
文科 | 527 | 5409 | 484 | |
安徽(本科一批) | 理科 | 550 | 39036 | 491 |
文科 | 554 | 7222 | 523 | |
安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 510 | 74706 | 435 |
安徽(本科二批) | 理科 | 503 | 82254 | 435 |
文科 | 536 | 14330 | 480 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 515 | 117641 | 437 |
江西(本科一批) | 理科 | 536 | 31547 | 509 |
文科 | 552 | 6454 | 529 | |
江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 522 | 41403 | 440 |
江西(本科二批) | 理科 | 507 | 54245 | 440 |
文科 | 533 | 12868 | 472 | |
广东(本科批) | 物理类 | 544 | 78188 | 445 |
历史类 | 533 | 19785 | 437 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 577 | 73982 | 497 |
青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 415 | 6542 | 325 |
青海(本科一段) | 理科 | 340 | 15869 | 335 |
文科 | 457 | 1980 | 409 | |
预科班(理科) | 384 | 9774 | 335 | |
预科班(文科) | 458 | 1927 | 409 | |
民族班(理科) | 352 | 14087 | 335 | |
民族班(文科) | 448 | 2397 | 409 | |
宁夏(本科一批) | 理科 | 428 | 10974 | 412 |
文科 | 503 | 2219 | 487 | |
宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 404 | 15158 | 412 |
宁夏(本科二批) | 理科 | 402 | 15552 | 350 |
文科 | 481 | 3869 | 425 | |
少数民族预科班(理科) | 392 | 17520 | 350 | |
少数民族预科班(文科) | 471 | 4823 | 425 | |
广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 522 | 23906 | - |
文科 | 566 | 4611 | - | |
广西(本科一批) | 理科 | 476 | 46101 | 475 |
文科 | 558 | 5749 | 532 | |
预科(理科) | 481 | 43321 | 475 | |
预科(文科) | 536 | 9924 | 532 | |
广西(本科二批) | 文科 | 510 | 16566 | 421 |
贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 499 | 25291 | 451 |
文科 | 579 | 4490 | 549 | |
贵州(本科一批) | 理科 | 483 | 32253 | 451 |
文科 | 574 | 5196 | 549 | |
少数民族预科班(理科) | 458 | 45854 | 451 | |
少数民族预科班(文科) | 557 | 8156 | 549 | |
少数民族(理科) | 452 | 49313 | 451 | |
少数民族(文科) | 570 | 5790 | 549 | |
贵州(本科二批) | 少数民族彝语类(理科) | 368 | 123623 | 360 |
少数民族彝语类(文科) | 473 | 42867 | 471 | |
藏语言零起点班(文科) | 531 | 14961 | 471 |
附:西南民族大学简介
砥砺奋进,岁月流金。西南民族大学坐落于有“天府之国”美誉的国家历史文化名城——成都,染青城峨眉之灵秀,汲工部武侯之神韵,是民族高等教育镶嵌在祖国大西南的一颗明珠。学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。学校继承了诞生于抗日烽火中延安民族学院的优良办学传统,润育在共和国初升的晨曦里,凤凰涅槃在改革开放时期,当前正意气风发地奋进在新时代新征程。2003年,在首轮教育部本科教学工作水平评估中获得优秀;2017年,获首届“全国文明校园”、第五批“全国民族团结进步创建示范学校”称号。
西南民族大学怎么样好不好(10条校友口碑)
西南民族大学是双一流大学吗
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
国家知识产权局专利局 南昌?国家知识产权局专利局南昌代办处
本榜单数据来源于智慧芽全球专利检索数据库,根据中国高校在中华人民共和国国家知识产权局登记生效的专利申请权/专利权转让数量(不含港澳台)进行统计排名,数据范围为中国发明专利、中国实用新型专利、中国外观设[详细] -
箱包外观专利转让,箱包外观专利转让流程
本文目录戴乐世行李箱怎么样谁发明的拉杆箱lv拆包手镯什么意思铂金包是爱马仕的专利吗戴乐世行李箱怎么样戴乐世行李箱质量不错[详细] -
申请包装专利需要正反面吗(申请包装专利需要什么)
拼多多外观专利投诉怎么举证ipad充电线c口分正反么专利成果材料包括什么除了保密,我们怎样才能保护中医药方不被国外提取成分并申请专利[详细] -
专利申请在哪个部门 专利申请哪个部门管
发明专利在县级找那个部门申请专利申请是需要向国家知识产权局提交申请的,但是我们自己提交成功的可能性很小,因为涉及的资料要求非常严格,为此需要找一家专利代理机构办理,也就是专利事务所,他们会指导我们完成[详细] -
方法类的专利可以双报吗 方法类的专利可以双报吗还是单报
我们一起来回顾专利法四次修改的主要内容:历经四次修法不断与时俱进2020年专利法第四次修改维护专利权人的合法权益,增强创新主体对专利保护的信心,充分激发全社会的创新活力主要修改内容:一是加强对专利权人[详细]