山师复试科目(山师复试时间2021)
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是山东师范大学2021年各专业的拟录取分数情况。
山东师范大学(Shandong Normal University),位于山东省济南市。根据山东师范大学官网公布的2021年研究生拟录取名单,对山东师范大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
地图学与地理信息系统(地理与环境学院) | 330 | 396 | 352.85 | 13 |
环境科学与工程(地理与环境学院) | 280 | 394 | 331.25 | 16 |
人文地理学(地理与环境学院) | 319 | 379 | 346.06 | 16 |
学科教学(地理)(地理与环境学院) | 337 | 387 | 358.42 | 43 |
职业技术教育(地理与环境学院) | 343 | 392 | 360.43 | 14 |
自然地理学(地理与环境学院) | 303 | 378 | 335.24 | 17 |
法律(法学)(法学院) | 327 | 349 | 339.15 | 13 |
法律(非法学)(法学院) | 325 | 380 | 342.17 | 29 |
法律史(法学院) | 328 | 377 | 351.40 | 5 |
环境与资源保护法学(法学院) | 333 | 344 | 339.75 | 4 |
民商法学(法学院) | 355 | 390 | 366.75 | 4 |
诉讼法学(法学院) | 360 | 385 | 369.33 | 3 |
宪法学与行政法学(法学院) | 345 | 375 | 360.43 | 7 |
公共管理(公共管理学院) | 153 | 245 | 189.43 | 108 |
教育经济与管理(公共管理学院) | 360 | 377 | 369.75 | 4 |
社会保障(公共管理学院) | 346 | 382 | 359.67 | 6 |
土地资源管理(公共管理学院) | 342 | 379 | 355.67 | 3 |
外国哲学(公共管理学院) | 350 | 354 | 352.00 | 2 |
行政管理(公共管理学院) | 345 | 408 | 387.50 | 12 |
汉语国际教育(国际教育学院) | 337 | 418 | 364.61 | 44 |
分析化学(化学化工与材料科学学院) | 305 | 417 | 348.18 | 49 |
化学工程与技术(化学化工与材料科学学院) | 272 | 376 | 301.78 | 18 |
课程与教学论(化学化工与材料科学学院) | 342 | 348 | 344.33 | 3 |
无机化学(化学化工与材料科学学院) | 345 | 403 | 377.36 | 14 |
物理化学(化学化工与材料科学学院) | 328 | 404 | 369.10 | 20 |
学科教学(化学)(化学化工与材料科学学院) | 370 | 412 | 388.69 | 26 |
有机化学(化学化工与材料科学学院) | 287 | 392 | 339.73 | 15 |
生态学(环境与生态研究院) | 305 | 384 | 326.75 | 16 |
比较教育学(教育学部) | 339 | 357 | 346.75 | 4 |
高等教育学(教育学部) | 348 | 369 | 357.00 | 4 |
基础教育学(教育学部) | 351 | 354 | 352.75 | 4 |
教育管理(教育学部) | 337 | 412 | 360.54 | 13 |
教育技术学(教育学部) | 373 | 396 | 383.86 | 7 |
教育史(教育学部) | 347 | 351 | 349.00 | 2 |
教育学原理(教育学部) | 341 | 393 | 361.67 | 6 |
课程与教学论(教育学部) | 338 | 371 | 351.29 | 17 |
少年儿童组织与思想意识教育(教育学部) | 338 | 356 | 347.00 | 2 |
现代教育技术(教育学部) | 351 | 393 | 365.84 | 25 |
小学教育(教育学部) | 373 | 418 | 388.89 | 38 |
学前教育(教育学部) | 351 | 386 | 365.79 | 28 |
学前教育学(教育学部) | 343 | 349 | 345.67 | 3 |
职业技术教育学(教育学部) | 337 | 369 | 348.07 | 15 |
国际商务(经济学院) | 352 | 414 | 370.95 | 40 |
理论经济学(经济学院) | 349 | 411 | 361.09 | 23 |
世界史(历史文化学院) | 349 | 402 | 376.00 | 15 |
学科教学(历史)(历史文化学院) | 340 | 428 | 378.80 | 44 |
中国古代史(历史文化学院) | 391 | 430 | 406.50 | 10 |
中国近现代史(历史文化学院) | 390 | 422 | 405.80 | 15 |
专门史(历史文化学院) | 375 | 417 | 392.75 | 8 |
国外马克思主义研究(马克思主义学院) | 322 | 363 | 336.75 | 4 |
马克思主义基本原理(马克思主义学院) | 325 | 369 | 337.30 | 10 |
马克思主义哲学(马克思主义学院) | 327 | 389 | 354.29 | 7 |
马克思主义中国化研究(马克思主义学院) | 336 | 396 | 349.80 | 20 |
思想政治教育(马克思主义学院) | 321 | 377 | 346.48 | 21 |
学科教学(思政)(马克思主义学院) | 341 | 383 | 358.05 | 21 |
中共党史(马克思主义学院) | 332 | 372 | 357.43 | 7 |
中国近现代史基本问题研究(马克思主义学院) | 350 | 369 | 359.50 | 4 |
美术(美术学院) | 374 | 418 | 388.37 | 38 |
美术学(美术学院) | 356 | 385 | 368.88 | 8 |
学科教学(美术)(美术学院) | 352 | 408 | 368.23 | 13 |
艺术设计(美术学院) | 362 | 403 | 378.07 | 14 |
艺术学(美术学院) | 368 | 389 | 382.00 | 6 |
区域文化与中国文学(山东省齐鲁文化研究院) | 357 | 379 | 367.71 | 7 |
中国史(山东省齐鲁文化研究院) | 373 | 412 | 386.29 | 7 |
中国哲学(山东省齐鲁文化研究院) | 336 | 387 | 363.33 | 6 |
工商管理(商学院) | 170 | 224 | 186.57 | 83 |
管理科学与工程(商学院) | 344 | 423 | 382.27 | 22 |
会计(商学院) | 169 | 250 | 223.96 | 47 |
会计学(商学院) | 345 | 383 | 367.50 | 6 |
技术经济及管理(商学院) | 349 | 393 | 369.67 | 3 |
旅游管理(商学院) | 179 | 365 | 230.92 | 13 |
企业管理(商学院) | 341 | 426 | 368.64 | 11 |
职业技术教育(商学院) | 343 | 425 | 372.59 | 17 |
动物学(生命科学学院) | 285 | 362 | 328.00 | 22 |
发育生物学(生命科学学院) | 301 | 356 | 326.93 | 15 |
课程与教学论(生命科学学院) | 338 | 348 | 343.00 | 2 |
生物化学与分子生物学(生命科学学院) | 300 | 353 | 334.75 | 4 |
生物与医药(生命科学学院) | 264 | 376 | 307.15 | 53 |
食品科学与工程(生命科学学院) | 295 | 356 | 325.14 | 7 |
微生物学(生命科学学院) | 305 | 356 | 330.33 | 6 |
细胞生物学(生命科学学院) | 287 | 393 | 328.12 | 33 |
学科教学(生物)(生命科学学院) | 342 | 410 | 365.45 | 38 |
植物学(生命科学学院) | 281 | 388 | 327.82 | 39 |
基础数学(数学与统计学院) | 324 | 413 | 357.44 | 16 |
计算数学(数学与统计学院) | 290 | 388 | 324.20 | 15 |
课程与教学论(数学与统计学院) | 338 | 345 | 340.33 | 3 |
统计学(数学与统计学院) | 309 | 355 | 328.20 | 5 |
学科教学(数学)(数学与统计学院) | 362 | 409 | 376.00 | 42 |
应用数学(数学与统计学院) | 315 | 394 | 343.91 | 11 |
应用统计(数学与统计学院) | 349 | 405 | 386.49 | 35 |
运筹学与控制论(数学与统计学院) | 285 | 444 | 335.50 | 12 |
民族传统体育学(体育学院) | 290 | 354 | 324.17 | 6 |
社会体育指导(体育学院) | 307 | 391 | 337.80 | 5 |
体育教学(体育学院) | 347 | 408 | 368.38 | 34 |
体育教育训练学(体育学院) | 325 | 378 | 356.00 | 7 |
体育人文社会学(体育学院) | 362 | 362 | 362.00 | 1 |
运动人体科学(体育学院) | 310 | 334 | 325.33 | 3 |
运动训练(体育学院) | 311 | 403 | 357.93 | 29 |
古籍整理与研究(图书馆) | 191 | 226 | 208.57 | 7 |
情报分析与数据管理(图书馆) | 215 | 244 | 225.38 | 8 |
图书馆管理与服务创新(图书馆) | 175 | 240 | 204.00 | 7 |
图书情报(图书馆) | 186 | 216 | 199.80 | 10 |
俄语语言文学(外国语学院) | 393 | 409 | 401.67 | 3 |
课程与教学论(外国语学院) | 339 | 356 | 346.33 | 3 |
日语笔译(外国语学院) | 370 | 400 | 380.55 | 11 |
日语语言文学(外国语学院) | 379 | 407 | 396.33 | 3 |
外国语言学及应用语言学(外国语学院) | 405 | 431 | 417.25 | 4 |
亚非语言文学(外国语学院) | 369 | 369 | 369.00 | 1 |
英语笔译(外国语学院) | 373 | 418 | 389.71 | 24 |
英语口译(外国语学院) | 374 | 399 | 386.17 | 6 |
英语语言文学(外国语学院) | 384 | 430 | 397.54 | 13 |
比较文学与世界文学(文学院) | 386 | 400 | 393.00 | 6 |
汉语国际教育(文学院) | 338 | 417 | 369.97 | 31 |
汉语言文字学(文学院) | 375 | 409 | 387.25 | 8 |
课程与教学论(文学院) | 344 | 373 | 353.67 | 3 |
美学(文学院) | 384 | 400 | 389.25 | 4 |
文学与文化产业管理(文学院) | 369 | 397 | 384.67 | 3 |
文艺学(文学院) | 375 | 399 | 385.80 | 10 |
学科教学(语文)(文学院) | 339 | 424 | 382.83 | 48 |
语言学及应用语言学(文学院) | 357 | 402 | 376.60 | 5 |
中国古代文学(文学院) | 370 | 409 | 383.89 | 9 |
中国古典文献学(文学院) | 361 | 382 | 369.00 | 3 |
中国现当代文学(文学院) | 376 | 411 | 391.50 | 20 |
电子科学与技术(物理与电子科学学院) | 263 | 385 | 310.67 | 15 |
电子与通信工程(物理与电子科学学院) | 317 | 416 | 352.52 | 33 |
光学工程(物理与电子科学学院) | 271 | 367 | 308.89 | 35 |
科学与技术教育(物理与电子科学学院) | 347 | 391 | 362.67 | 12 |
课程与教学论(物理与电子科学学院) | 343 | 356 | 348.00 | 3 |
物理学(物理与电子科学学院) | 286 | 401 | 340.64 | 75 |
信号与信息处理(物理与电子科学学院) | 309 | 331 | 319.00 | 8 |
学科教学(物理)(物理与电子科学学院) | 361 | 423 | 387.20 | 15 |
发展与教育心理学(心理学院) | 337 | 370 | 351.94 | 32 |
基础心理学(心理学院) | 338 | 384 | 358.31 | 13 |
心理健康教育(心理学院) | 341 | 414 | 372.06 | 47 |
应用心理(心理学院) | 370 | 402 | 383.47 | 38 |
应用心理学(心理学院) | 337 | 374 | 354.67 | 15 |
传播学(新闻与传媒学院) | 362 | 392 | 377.20 | 5 |
电影(新闻与传媒学院) | 298 | 410 | 374.45 | 20 |
电影学(新闻与传媒学院) | 363 | 394 | 376.36 | 11 |
广播电视(新闻与传媒学院) | 311 | 403 | 377.71 | 34 |
广播电视艺术学(新闻与传媒学院) | 347 | 393 | 370.90 | 10 |
戏剧戏曲学(新闻与传媒学院) | 353 | 355 | 354.00 | 2 |
新闻学(新闻与传媒学院) | 380 | 385 | 382.67 | 3 |
新闻与传播(新闻与传媒学院) | 368 | 413 | 380.10 | 39 |
计算机技术(信息科学与工程学院) | 317 | 413 | 349.38 | 50 |
计算机科学与技术(信息科学与工程学院) | 284 | 356 | 313.62 | 60 |
软件工程(信息科学与工程学院) | 311 | 390 | 341.85 | 47 |
通信与信息系统(信息科学与工程学院) | 296 | 372 | 324.50 | 6 |
物联网应用技术(信息科学与工程学院) | 315 | 332 | 323.50 | 2 |
职业技术教育(信息科学与工程学院) | 339 | 394 | 352.29 | 17 |
舞蹈(音乐学院) | 347 | 389 | 366.14 | 14 |
音乐(音乐学院) | 249 | 405 | 364.30 | 54 |
音乐与舞蹈学(音乐学院) | 359 | 403 | 378.12 | 17 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
剑桥申请 研究生?牛津剑桥研究生
一、怎么考剑桥大学1.充分准备:剑桥大学的录取标准非常严格,因此考生需要充分准备,以确保自己能够达到剑桥大学的要求。2.参加考试:考生需要参加剑桥大学的入学考试,包括UCAS申请,剑桥大学的入学考试,[详细] -
华盛顿大学西雅图 研究生(西华盛顿大学)
一、华盛顿大学西雅图分校研究生录取GPA是多少,我想申请统计专业,或者靠近经济专业的专业,GPA要求是1、TOEFL网考至少92分;IELTS总分至少7分;MLT至少90分;PTE至少65分。2、正规[详细] -
化学研究生全国排名?西南科技大学研究生院
一、化学工程与工艺考研学校排名化学工程与工艺考研学校新排名:清华大学;二、化学专业研究生大学排名化学研究生院校专业排名:1中国科学院大学,2清华大学,3北京大学,4浙江大学,5南开大学,6复旦大学,7[详细] -
旧金山大学研究生,旧金山大学分析学硕士
一、旧金山大学有几个校区旧金山大学(SanFranciscoUniversity)是一所位于美国加利福尼亚州旧金山市的私立大学,该校只有一个校区,位于市内的LoneMountain区,占地面积55英亩[详细] -
健康服务与管理研究生?健康管理大专出来有用吗
一、健康信息与社会服务硕士就业前景1、就业前景很好。我国健康管理行业发展异常迅猛,目前国内已有超过3000家专业的健康管理公司,其中有数家已经获得数千万美元巨额投资。2、健康管理作为一种最具活力的健康[详细]