河海969复试(河海复试线公布时间)
2022年文史类在陕西
一本招生遇冷和断档大学的解析
2022年陕西省普通高等学校招生工作已经结束。今年本科一批文史类在陕西招生的院校代码有226个(含9个中外合作办学及以代码“9”开头单独招生的院校)。作者通过对本科一批文史类217所大学(不含9个中外合作办学及以代码“9”开头单独招生的院校)正式投档分数和位次进行分析,发现了部分大学在陕西招生遇冷,并出现了断档现象,据不完全统计,文史类位次下降在2000位以上的大学有22所大学,下面从概况、数据解析、原因分析,明年报考启示等方面进行解读,欢迎参与,并进行探讨。
一、概况。据不完全统计,今年文史类一本上线人数共14928人,217所大学(不含9个中外合作办学及以代码“9”开头单独招生的院校);正式投档数据显示,有33所大学位次下降在1000位以上,其中位次下降5000位以上的大学有11所,位次下降2000位以上的大学有22所,大学名称后缀数字为今年比去年下降位次,按从高到低顺序排列。
南昌大学-10763,广东工业大学-9970,北方工业大学-9644,燕山大学-9269,中国民航大学-8462,济南大学-8122,山西财经大学-7006,南京理工大学-6509,广州中医药大学-5503,山东科技大学-5419,安徽大学-5263;
三峡大学-4596,东北石油大学-4226,北京科技大学-3870,西南石油大学-3757,云南大学-3359,中南林业科技大学-3234,山东师范大学-2625,河海大学-2539,天津财经大学-2501,大连外国语大学-2409,广西大学-2039;
上海政法学院-1953,江西财经大学-1896,黑龙江大学-1887,北京交通大学-1856,中国地质大学(武汉)-1712,江西理工大学-1308,兰州理工大学-1278,哈尔滨商业大学-1172,长春理工大学-1145,海南大学-1077,中央戏曲学院-1015。
以上33所大学中,涉及双一流大学10所,其中9所211大学。理工科院校17所。
二、数据解析
位次比去年下降2000位以上的大学21所(+表示上升,-表示下降):
1.南昌大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 29 | 投档29 | ----- | 487/ 13810 | -10763 |
2021年度 | 28 | 28 | 578/ 2240 | 567/ 3047 | -19 |
2020年度 | 29 | 29 | 590/ 2589 | 584/ 3028 | +107 |
2019年度 | 30 | 30 | 587/ 2605 | 581/ 3135 | 比2018- 2 |
2. 广东工业大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 11 | 投档8 | ----- | 484/ 14756 | -9970 |
2021年度 | 5 | 5 | 554/ 4217 | 549/ 4786 | -188 |
2020年度 | 5 | 5 | 573/ 3943 | 567/ 4598 | +382 |
2019年度 | 5 | 5 | 573/ 3981 | 564/ 4980 | 比2018+ 1997 |
3. 北方工业大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 8 | 投档6 | ----- | 485/ 14401 | -9644 |
2021年度 | 15 | 15 | 559/ 3730 | 549/ 4757 | +61 |
2020年度 | 17 | 17 | 574/ 3885 | 565/ 4818 | -493 |
2019年度 | 9 | 9 | 580/ 3229 | 570/ 4325 | 比2018+ 444 |
4. 燕山大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 16 | 投档13 | ----- | 485/ 14576 | -9269 |
2021年度 | 14 | 14 | 556/ 4054 | 545/ 5307 | -402 |
2020年度 | 14 | 14 | 571/ 4164 | 564/ 4907 | -231 |
2019年度 | 14 | 14 | 583/ 3015 | 567/ 4676 | 比2018+ 78 |
5. 中国民航大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 7 | 投档7 | ----- | 492/ 12432 | -8462 |
2021年度 | 7 | 7 | 565/ 3172 | 557/ 3970 | -52 |
2020年度 | 5 | 5 | 581/ 3227 | 574/ 3918 | -324 |
2019年度 | 5 | 5 | 585/ 2799 | 576/ 3594 | 比2018- 457 |
6. 济南大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 10 | 投档10 | ----- | 491/ 12704 | -8122 |
2021年度 | 12 | 12 | 566/ 3107 | 551/ 4582 | -284 |
2020年度 | 12 | 12 | 578/ 3533 | 570/ 4298 | +401 |
2019年度 | 12 | 12 | 586/ 2724 | 566/ 4699 | 比2018- 965 |
7. 山西财经大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 41 | 投档41 | ----- | 486/ 14282 | -7006 |
2021年度 | 42 | 42 | 560/ 3616 | 531/ 7276 | -415 |
2020年度 | 44 | 44 | 575/ 3781 | 550/ 6861 | -1104 |
2019年度 | 47 | 50 | 580/ 3196 | 559/ 5757 | 比2018- 594 |
8. 南京理工大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 21 | 投档21 | ----- | 505/ 9319 | -6509 |
2021年度 | 15 | 15 | 582/ 2006 | 570/ 2810 | +169 |
2020年度 | 18 | 18 | 599/ 2042 | 585/ 2979 | -357 |
2019年度 | 20 | 24 | 607/ 1321 | 587/ 2622 | 比2018年+7 |
9. 广州中医药大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 4 | 投档4 | ----- | 505/ 9154 | -5503 |
2021年度 | 5 | 5 | 598/ 1228 | 560/ 3651 | -507 |
2020年度 | 5 | 5 | 590/ 2579 | 582/ 3144 | +799 |
2019年度 | 5 | 9 | 610/ 1194 | 573/ 3943 | 2018年未在陕西招生 |
10. 山东科技大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 8 | 投档8 | ----- | 493/ 12291 | -5419 |
2021年度 | 10 | 10 | 553/ 4360 | 533/ 6872 | -969 |
2020年度 | 8 | 8 | 566/ 4698 | 556/ 5903 | +620 |
2019年度 | 16 | 16 | 569/ 4393 | 553/ 6523 | 比2018年+526 |
11. 安徽大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 33 | 投档33 | ----- | 510/ 8220 | -5263 |
2021年度 | 33 | 33 | 593/ 1447 | 568/ 2957 | -133 |
2020年度 | 33 | 33 | 598/ 2069 | 587/ 2824 | +58 |
2019年度 | 48 | 49 | 599/ 1790 | 584/ 2882 | 比2018年-66 |
12. 三峡大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 10 | 投档10 | ----- | 490/ 13063 | -4596 |
2021年度 | 10 | 10 | 535/ 6590 | 524/ 8467 | +804 |
2020年度 | 10 | 10 | 551/ 6692 | 536/ 9271 | -191 |
2019年度 | 10 | 12 | 553/ 6592 | 539/ 9080 | 比2018年-52 |
13. 东北石油大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 6 | 投档6 | ----- | 487/ 13743 | -4226 |
2021年度 | 2 | 2 | 526/ 8117 | 519/ 9517 | +1801 |
2020年度 | 2 | 2 | 529/ 10753 | 527/ 11318 | +1313 |
2019年度 | 3 | 3 | 531/ 11033 | 525/ 12631 | 比2018年-2684 |
14. 北京科技大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 14 | 投档14 | ----- | 529/ 5162 | -3870 |
2021年度 | 14 | 14 | 606/ 929 | 597/ 1292 | -111 |
2020年度 | 14 | 14 | 624/ 914 | 617/ 1181 | +73 |
2019年度 | 14 | 14 | 615/ 1008 | 609/ 1254 | 比2018年-10 |
15. 西南石油大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 17 | 投档17 | ----- | 508/ 8645 | -3757 |
2021年度 | 22 | 22 | 561/ 3543 | 548/ 4888 | -42 |
2020年度 | 22 | 22 | 577/ 3625 | 565/ 4846 | +368 |
2019年度 | 24 | 24 | 574/ 3823 | 563/ 5214 | 比2018年+391 |
16. 云南大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 31 | 投档31 | ----- | 520/ 6463 | -3359 |
2021年度 | 34 | 34 | 590/ 1571 | 566/ 3104 | +215 |
2020年度 | 36 | 36 | 598/ 2079 | 580/ 3319 | +368 |
2019年度 | 30 | 30 | 595/ 2034 | 583/ 2944 | 比2018年-13 |
17. 中南林业科技大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 15 | 投档15 | ----- | 486/ 14063 | -3234 |
2021年度 | 17 | 17 | 527/ 7987 | 513/ 10829 | -1185 |
2020年度 | 17 | 17 | 548/ 7147 | 534/ 9644 | -520 |
2019年度 | 17 | 17 | 556/ 6159 | 539/ 9124 | 比2018年-226 |
18. 山东师范大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 35 | 投档35 | ----- | 514/ 7473 | -2625 |
2021年度 | 38 | 38 | 565/ 3149 | 548/ 4848 | -699 |
2020年度 | 32 | 32 | 589/ 2669 | 571/ 4149 | -15 |
2019年度 | 41 | 41 | 585/ 2768 | 571/ 4134 | 比2018年-320 |
19. 河海大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 13 | 投档13 | ----- | 533/ 4674 | -2539 |
2021年度 | 10 | 10 | 591/ 1569 | 580/ 2135 | -252 |
2020年度 | 13 | 15 | 617/ 1169 | 602/ 1883 | +59 |
2019年度 | 14 | 14 | 606/ 1406 | 597/ 1942 | 比2018年+164 |
20. 天津财经大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 16 | 投档16 | ----- | 520/ 6468 | -2501 |
2021年度 | 17 | 17 | 591/ 1542 | 557/ 3967 | -496 |
2020年度 | 17 | 17 | 595/ 2275 | 579/ 3471 | +2451 |
2019年度 | 15 | 15 | 600/ 1710 | 557/ 5922 | 比2018年-3698 |
21.大连外国语大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 17 | 投档17 | ----- | 505/ 9194 | -2409 |
2021年度 | 17 | 17 | 560/ 3670 | 534/ 6785 | -2247 |
2020年度 | 17 | 17 | 580/ 3356 | 568/ 4538 | -67 |
2019年度 | 17 | 17 | 580/ 3220 | 568/ 4471 | 比2018年+212 |
22. 广西大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 30 | 投档30 | ----- | 525/ 5747 | -2039 |
2021年度 | 30 | 30 | 567/ 2995 | 559/ 3708 | +148 |
2020年度 | 30 | 30 | 584/ 3064 | 574/ 3856 | +45 |
2019年度 | 44 | 44 | 585/ 2843 | 574/ 3901 | 比2018年+217 |
还有一些211大学,今年位次也出现了下降,如北京交通大学,中国地质大学(武汉),海南大学。
23. 北京交通大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 7 | 投档7 | ----- | 550/ 2889 | -1856 |
2021年度 | 8 | 8 | 614/ 707 | 603/ 1033 | -221 |
2020年度 | 8 | 8 | 631/ 666 | 627/ 812 | +127 |
2019年度 | 8 | 8 | 624/ 688 | 617/ 939 | 比2018年-23 |
24. 中国地质大学(武汉)
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 9 | 投档9 | ----- | 534/ 4480 | -1712 |
2021年度 | 11 | 11 | 590/ 1575 | 570/ 2768 | +31 |
2020年度 | 11 | 12 | 595/ 2272 | 587/ 2799 | -112 |
2019年度 | 10 | 10 | 595/ 2043 | 586/ 2687 | 比2018年-172 |
25. 海南大学
年度 | 计 划 数 | 录 取 数 | 最高分和位次 | 最低分和位次 | 与上年度相比位次变化情况 |
2022年度 | 32 | 投档32 | ----- | 535/ 4384 | -1077 |
2021年度 | 35 | 36 | 582/ 1997 | 564/ 3307 | +291 |
2020年度 | 47 | 47 | 587/ 2839 | 577/ 3598 | +95 |
2019年度 | 51 | 53 | 601/ 1675 | 575/ 3693 | 比2018年+138 |
三、原因分析
今年文史类比较正常,断档现象比理工类少,位次下降明显的院校数量少,加上文史类填报志愿比较重视名校,所以985院校投档位次相对较高,没有遇冷,211院校也只有9所。具体原因如下:
1.受地域影响。经过这十几年填报志愿与考生的接触,有相当一部分陕西考生最喜欢报考北京、上海、南京、杭州、广州、武汉、成都、西安这些城市的大学;一是不太喜欢报考东北地区的大学(除哈尔滨工业大学、吉林大学、大连理工大学、哈尔滨工程大学、东北师范大学、大连海事大学、东北财经大学等重点大学外),这就导致大连外国语大学、东北石油大学、黑龙江大学、哈尔滨商业大学、长春理工大学等部分大学今年招生分数和位次下降;二是不喜欢报考西北地区新疆、青海、西藏、甘肃、宁夏、内蒙等省区的大学,这也导致兰州理工大学今年招生分数和位次下降;三是海南大学也出现遇冷现象。四是陕西本省大学投档位次普遍上升。
2.着眼将来就业。考生和家长考虑到将来就业,一是选择去大城市和经济发达地区读大学。这些地方就业岗位多,选择余地大。二是选择名校和热门专业。文史类毕业生就业面比较窄,用人单位首先看院校,其次是专业,不像理工类毕业生既看院校又看专业排名,因此,院校有大家公认的不好就业的专业,如果考生预估刚踩线被投档到这所大学,多数考生就放弃这所大学,导致投档位次下降。三是考虑本省就业。部分考生打算将来考公务员及事业单位,在本省读大学有人缘,好就业,有利于将来发展,导致省内大学投档位次上升,省外大学投档位次就下降。
3.挑选专业原因。有些地域不错的大学在陕西投放了考生不喜欢的专业,如南昌大学投放了就业率低的应用心理学、公共管理类、历史学、哲学等专业导致位次下降10763位;广东工业大学招生的2个专业分别是国际经济与贸易和工商管理类,前者就业率低,后者就业面窄,所以位次下降9970位;北方工业大学招生的法学专业就业率低,还有考生不喜欢的广告学和外语类专业,就出现了断档现象;燕山大学投放了考生不喜欢的公共管理类、法学、工商管理类、外国语言文学专业;中国民航大学投放了法学、英语、翻译、思想政治教育;济南大学投放了冷门专业:特殊教育;南京理工大学投放了社会工作、公共事业管理等专业;广州中医药大学投放了护理学、康复治疗学等专业;山东科技大学投放了行政管理、国际经济与贸易等专业;安徽大学社会学类、哲学、历史学、行政管理、法学类等专业;由于上述大学投放了考生不喜欢的专业和就业率偏低的专业,导致招生分数和位次下降;
有些大学知名度比较高、地域考生也认可,就是专业投放考生不喜欢,导致招生分数和位次下降。如北京科技大学投放了社会学试验班、工商管理类、外国语言文学类3个考生都不太喜欢的专业;河海大学投放了社会学、劳动与社会保障等专业;北京交通大学投放了法学、外国语言文学类、经济管理试验班、新闻传播类4个专业;西南石油大学投放了社会工作、法学、国际经济与贸易等专业;上海政法学院投放了社会学、行政管理等专业。
4.受疫情影响。由于三年的疫情影响,导致中外合作办学和外语类大学招生遇冷,如大连外国语大学、黑龙江大学也遇冷。
四、对2023年填报志愿的启示
1.更加注重名校。随着社会发展和全民素质提高,研究生就业已成为标配,许多考生打算将来继续升造,争取保研或考研,这也导致双一流大学,特别是985等保研率比较高的大学分数和位次越来越高;文史类毕业生用人单位比较重视院校,所以考生普遍热衷于报考名校。
2.更加注重就业。由于疫情影响,经济不景气,导致就业困难,许多考生和家长更加注重就业,除青睐军队院校、公安院校、公费师范生、优师计划和定向医学等包分配的院校及专业;高分段考生更加追求名校和热门专业,便于将来保研、考研。中低分段考生打算将来考公务员和事业单位,选择本省读大学,熟人多,有利于将来发展,导致今年陕西本省大学分数和位次普遍上升。
3.更加注重地域。多数考生愿意到经济发达地区读大学,这些地域经济活跃,就业岗位多,有利于将来就业,这也导致北京、上海、南京、杭州、广州、武汉、成都、西安等经济发达区高校投档分数和位次上升,许多考生愿意选择有发展前景的城市读大学,导致东北、西北和老少边穷地区大学投档位次下降。
五、文史类考生报考建议
文史类考生就业面窄,建议继续关注军队院校、公安院校、公费师范生、优师计划和定向医学等毕业包分配的院校和专业;同时关注财经类、汉语言文学、外国语言文学、新闻传播类以及名校的法学类专业。
以上分析不一定全面到位,敬请各位读者参与讨论,为2023年考生填报志愿的提供参考。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
剑桥申请 研究生?牛津剑桥研究生
一、怎么考剑桥大学1.充分准备:剑桥大学的录取标准非常严格,因此考生需要充分准备,以确保自己能够达到剑桥大学的要求。2.参加考试:考生需要参加剑桥大学的入学考试,包括UCAS申请,剑桥大学的入学考试,[详细] -
华盛顿大学西雅图 研究生(西华盛顿大学)
一、华盛顿大学西雅图分校研究生录取GPA是多少,我想申请统计专业,或者靠近经济专业的专业,GPA要求是1、TOEFL网考至少92分;IELTS总分至少7分;MLT至少90分;PTE至少65分。2、正规[详细] -
化学研究生全国排名?西南科技大学研究生院
一、化学工程与工艺考研学校排名化学工程与工艺考研学校新排名:清华大学;二、化学专业研究生大学排名化学研究生院校专业排名:1中国科学院大学,2清华大学,3北京大学,4浙江大学,5南开大学,6复旦大学,7[详细] -
旧金山大学研究生,旧金山大学分析学硕士
一、旧金山大学有几个校区旧金山大学(SanFranciscoUniversity)是一所位于美国加利福尼亚州旧金山市的私立大学,该校只有一个校区,位于市内的LoneMountain区,占地面积55英亩[详细] -
健康服务与管理研究生?健康管理大专出来有用吗
一、健康信息与社会服务硕士就业前景1、就业前景很好。我国健康管理行业发展异常迅猛,目前国内已有超过3000家专业的健康管理公司,其中有数家已经获得数千万美元巨额投资。2、健康管理作为一种最具活力的健康[详细]