首页 >  教育 >

浙大机械复试分数(浙大机械复试分数线)

发布时间:2023-12-25 13:51:17来源:网络转载浏览量:0   

一.浙江2023年各高校录取分数线一览表


2023年共有16808个院校专业组浙江一段招生,在这些院校专业组中,录取分最高的三个院校专业组是北京大学001组(717分)、清华大学002组(716分)、北京大学005组(712分),这三所院校的录取分数在712-717分之间,超过了一段线224-229分,所在的位次在1-13之间。此外分数较高的专业组还有上海交通大学002组(700分)、复旦大学007组(699分)。


浙江2023各高校录取分数线一览表(含专业录取分)

在这些院校专业组中,录取分最低的488分,该分数刚好在一段线上,一共有960个院校专业组在该分数上,这些基本是专科院校专业组。包含湖南工程学院016组(488分)、武汉工商学院501组(488分)、武昌工学院503组(488分)。此外分数较低的本科院校专业组有河北水利电力学院006组(517分)、南昌工学院024组(518分)。


2023年各大学录取分数线TOP200一览表(浙江一段)

学校名称 专业代号 专业名称 分数线 位次

北京大学 001 工商管理类 717 1

清华大学 002 文科试验班类(通用基础类) 716 2

北京大学 005 理科试验班类 712 13

北京大学医学部 004 口腔医学(本博连读) 704 72

清华大学 001 理科试验班类(物理基础类) 704 75

清华大学 003 临床医学类 704 69

北京大学 002 文科试验班类(文科基础类专业) 703 88

北京大学 006 理科试验班类(理科基础类专业) 703 94

北京大学医学部 003 临床医学 702 98

北京大学医学部 007 药学(本硕连读) 701 137

上海交通大学 002 电子信息类(IEEE试点班) 700 163

浙江大学 016 工科试验班(竺可桢学院图灵班) 699 220

北京大学医学部 001 基础医学(本博连读) 699 225

北京大学医学部 002 临床医学(本博连读) 699 190

中国科学院大学 001 人工智能 699 213

中国科学院大学 002 计算机科学与技术 699 200

复旦大学 007 理科试验班(含自科技科工科) 699 204

上海交通大学 001 人工智能(卓越人才试点班) 699 207

北京大学医学部 005 口腔医学 698 236

复旦大学 009 金融学 698 227

上海交通大学 003 金融学 698 245

上海交通大学医学院 001 临床医学(本博连读) 698 233

北京大学医学部 006 预防医学(本硕连读) 697 274

中国人民大学 008 法学 697 306

复旦大学 008 人文科学试验班(含人文社科) 697 280

上海交通大学 004 法学试验班 697 269

上海交通大学医学院 002 临床医学(本博连读,法语班) 697 288

中国人民大学 013 政治学、经济学与哲学(PPE实验班) 696 348

复旦大学医学院 001 临床医学(本博连读,卓越医生计划) 696 324

北京大学医学部 008 英语(医学英语) 695 399

中国人民大学 006 金融学类 695 377

浙江大学 006 社会科学试验班(竺可桢学院人文社科实验班) 694 450

浙江大学 008 社会科学试验班(智能财务荣誉项目班) 694 442

上海交通大学医学院 003 临床医学(本博连读,口腔方向) 694 413

南京大学 008 人工智能 694 421

中国人民大学 007 财政学类 693 495

中国人民大学 014 统计学类 693 491

四川大学 046 口腔医学(八年制) 693 520

中国人民大学 003 经济学类 692 560

中国人民大学 012 人工智能(拔尖班) 692 590

浙江大学 007 社会科学试验班(数字法治卓越班) 691 676

浙江大学 017 医学试验班(竺可桢学院巴德年医学班) 691 671

中国人民大学 004 新闻传播学类 691 633

中国人民大学 023 计算机类(图灵实验班) 691 687

中国人民大学 001 人文科学试验班 690 776

中国人民大学 005 工商管理类 689 859

四川大学 045 口腔医学(5+3一体化) 689 823

浙江大学医学院 001 临床医学(5+3一体化) 688 907

中国人民大学 002 社会科学试验班(管理学科类) 688 894

中国人民大学 009 社会学类 688 895

中山大学 007 临床医学 688 918

中国人民大学 010 国际政治 687 1033

中国人民大学 011 人力资源管理(经管试验班) 687 1049

中国人民大学 021 社会科学试验班(大数据技术-农林经济管理双主学位项目) 687 994

中国人民大学 022 社会科学试验班(应用经济-农村区域发展管理双主学位项目) 687 1005

南京大学 007 计算机科学与技术 687 1059

浙江大学 015 工科试验班(信息) 686 1184

北京航空航天大学 001 工科试验班类(计算机拔尖计划) 686 1102

中国政法大学 017 法学(北京外国语大学联合培养涉外法治人才) 685 1319

同济大学 001 工科试验班(国豪精英班) 685 1293

南京大学 009 软件工程 685 1355

南京大学 010 理科试验班类(匡亚明学院大理科班) 685 1275

武汉大学 022 口腔医学 685 1279

浙江大学医学院 002 口腔医学(5+3一体化) 684 1436

北京航空航天大学 002 理科试验班类(华罗庚数学拔尖计划) 684 1517

北京航空航天大学 003 工科试验班类(未来空天领军计划) 684 1387

中国政法大学 003 法学(法学人才培养模式改革实验班) 684 1494

中国政法大学 004 法学(涉外法治人才培养实验班) 684 1451

浙江大学 010 理科试验班类(含商务大数据分析双学士学位项目) 683 1600

南京大学 006 理科试验班(数理科学类) 683 1564

华中科技大学 031 临床医学 683 1557

同济大学 018 计算机科学与技术(计算机科学拔尖学生培养) 682 1786

南京大学 002 汉语言文学 682 1826

南京大学 012 技术科学试验班 682 1798

中国科学技术大学 001 理科试验班类 682 1721

中国科学技术大学 002 工科试验班 682 1774

武汉大学 017 法学 682 1834

武汉大学 023 口腔医学(5+3一体化) 682 1813

中南大学 002 临床医学 682 1777

浙江大学医学院 003 临床医学(5+3一体化培养,儿科方向) 681 1842

浙江大学医学院 004 医学试验班类 681 1913

北京中医药大学 001 中医学(领军人才培养计划) 681 1960

哈尔滨工业大学 001 工科试验班(英才本硕博连读) 681 1853

上海财经大学 001 会计学 681 1895

南京大学 011 理科试验班类(化学与生命科学类) 681 1847

武汉大学 021 临床医学 681 1891

北京师范大学 010 数学类 680 2145

上海财经大学 011 经济学(双学士学位、经济学院和数学学院培养) 680 2056

华中科技大学 010 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) 680 2021

华中科技大学 017 光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) 680 2038

华中科技大学 019 计算机类(计算机学院) 680 2035

武汉大学 036 计算机科学与技术(弘毅班) 680 2079

电子科技大学 001 电子信息类(“成电英才计划”拔尖创新人才实验班) 680 2095

西安交通大学 002 自动化(钱学森班本研一体) 680 2131

上海财经大学 004 金融学 679 2393

同济大学 010 临床医学(5+3一体化) 679 2326

南京大学 003 社会科学试验班 679 2379

中山大学 008 口腔医学(5+3一体化) 679 2357

四川大学 044 口腔医学(五年制) 679 2215

西安交通大学 001 能源与动力工程(钱学森班本研一体) 679 2403

北京中医药大学 002 中西医临床医学(华佗班) 678 2519

首都医科大学 001 临床医学(阶平班) 678 2554

上海财经大学 010 经济学 678 2448

南京大学 004 经济管理试验班 678 2446

华中科技大学 016 机械设计制造及其自动化(未来技术学院本硕博) 678 2520

电子科技大学 002 计算机科学与技术(智能金融与区块链金融双A联合学位实验班) 678 2523

浙江大学 012 工科试验班 677 2757

北京航空航天大学 005 工科试验班类(医工交叉试验班) 677 2831

中国政法大学 002 法学 677 2819

华东政法大学 002 法学(卓越民商法治人才实验班) 677 2775

南京大学 005 外国语言文学类 677 2787

武汉大学 014 理科试验班(弘毅学堂) 677 2657

中南大学 003 口腔医学(5+3一体化) 677 2783

哈尔滨工业大学(深圳) 002 工科试验班(计算机与电子通信) 677 2786

电子科技大学 007 计算机科学与技术(互联网交叉复合型精英人才双学位培养计划) 677 2802

西安交通大学 006 人工智能(新工科卓越计划) 677 2839

浙江大学 009 社会科学试验班(含数字金融双学士学位项目) 676 2901

北京航空航天大学 007 工科试验班类(信息类) 676 3046

北京理工大学 001 工科试验班(徐特立英才班) 676 3100

华东师范大学 037 数学与应用数学 676 2933

华东师范大学 039 统计学 676 2985

华东政法大学 004 法学(卓越经济法律人才实验班) 676 2960

上海财经大学 002 财务管理(智能化方向) 676 3109

上海财经大学 021 数学与应用数学(双学士学位、数学学院和经济学院培养) 676 3063

东南大学 007 工科试验班(吴健雄班) 676 3073

厦门大学 005 法学类 676 2880

华中科技大学 020 软件工程 676 2963

武汉大学 024 临床医学(5+3一体化) 676 2982

武汉大学 035 工科试验班(碳中和本硕博试验班) 676 3016

西安交通大学 004 数学与应用数学(国家拔尖计划) 676 3015

西安交通大学 005 计算机科学与技术(国家拔尖计划) 676 2939

北京航空航天大学 004 理科试验班类(国际卓越工程师试验班) 675 3241

北京师范大学 007 人文科学试验班 675 3168

华东师范大学 011 汉语言文学 675 3130

同济大学 009 医学试验班 675 3211

山东大学 036 临床医学(本博连读,齐鲁医学堂) 675 3236

武汉大学 019 人文科学试验班(弘毅学堂) 675 3370

武汉大学 020 金融学类(弘毅学堂数理经济与数理金融试验班) 675 3147

南方医科大学 001 临床医学(本硕博连读) 675 3199

西安交通大学 007 工科试验班(智能电气与信息类专业预选) 675 3153

首都医科大学 002 临床医学(5+3一体化) 674 3473

华东政法大学 010 法学(卓越刑事法律人才实验班) 674 3605

上海财经大学 022 投资学(双学士学位、公管学院和数学学院培养) 674 3378

同济大学 008 工科试验班(信息类) 674 3544

厦门大学 008 数据科学与大数据技术 674 3558

华中科技大学 021 计算机类(网安学院) 674 3419

武汉大学 025 计算机类(计算机学院) 674 3529

武汉大学 027 工科试验班(智能电气试验班) 674 3416

中山大学 004 法学 674 3591

哈尔滨工业大学(深圳) 001 工科试验班(自动化与电气工程) 674 3441

四川大学 042 临床医学(五年制) 674 3398

西安交通大学 003 临床医学(侯宗濂班本研一体) 674 3402

浙江大学 011 理科试验班(生命、环境、化学与地学) 673 3858

上海财经大学 012 财政学类 673 3725

上海中医药大学 001 中医学(屠呦呦班) 673 3636

厦门大学 007 统计学类 673 3736

山东大学 025 口腔医学 673 3721

武汉大学 008 数学类 673 3635

武汉大学 013 计算机类(国家网络安全学院) 673 3705

哈尔滨工业大学(深圳) 003 工科试验班(机器人与智能装备) 673 3815

浙江大学 001 人文科学试验班 672 4122

北京师范大学 008 历史学类 672 3939

北京邮电大学 001 计算机类(元班) 672 3918

南开大学 012 理科试验班(数学与大数据) 672 4123

哈尔滨医科大学 001 临床医学(5+3一体化,于维汉班) 672 4077

华东师范大学 031 法学 672 3953

上海财经大学 006 金融学(中外合作办学)(银行与国际金融) 672 4060

南京医科大学 003 口腔医学(5+3一体化) 672 4118

厦门大学 009 会计学 672 3991

武汉大学 004 经济学类 672 4096

武汉大学 034 国际经济与贸易(弘毅学堂数字贸易与金融试验班) 672 3904

电子科技大学 005 计算机类 672 3994

电子科技大学 006 微电子科学与工程 672 3944

浙江大学 003 外国语言文学类 671 4422

北京航空航天大学 006 工科试验班类(航空H航天类) 671 4394

北京航空航天大学 008 理科试验班类 671 4162

北京师范大学 001 教育学类 671 4426

南开大学 007 金融学类 671 4257

华东师范大学 026 历史学 671 4371

华东师范大学 040 物理学 671 4364

华东政法大学 006 法学(沪港交流涉外卓越法律人才实验班) 671 4197

上海财经大学 013 投资学 671 4271

同济大学 004 工科试验班(建筑规划景观与设计类) 671 4230

同济大学 007 工科试验班(智能化制造与先进材料类) 671 4229

苏州大学 010 临床医学(5+3一体化) 671 4306

华中科技大学 009 电气工程及其自动化 671 4264

华中科技大学 018 电子信息类(集成电路学院,芯片) 671 4338

武汉大学 001 中国语言文学类 671 4340

武汉大学 002 历史学类 671 4431

浙江大学 002 新闻传播学类 670 4596

北京师范大学 009 社会科学试验班 670 4603

中国政法大学 015 政治学与行政学 670 4490

中央财经大学 016 经济学(数理经济与数理金融) 670 4481

天津医科大学 012 临床医学(5+3一体化,朱宪彝班) 670 4608

哈尔滨工业大学 003 工科试验班(计算机与电子通信) 670 4607

华东师范大学 030 法学 670 4611

上海财经大学 019 统计学(双学士学位、统计与管理学院和商学院培养) 670 4600

上海财经大学 023 法学(双学士学位、法学和金融学) 670 4593

同济大学 006 工科试验班(智能交通与车辆类) 670 4654

东南大学 005 计算机类 670 4508

(责编: 康康)

免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

  • 剑桥申请 研究生?牛津剑桥研究生

    一、怎么考剑桥大学1.充分准备:剑桥大学的录取标准非常严格,因此考生需要充分准备,以确保自己能够达到剑桥大学的要求。2.参加考试:考生需要参加剑桥大学的入学考试,包括UCAS申请,剑桥大学的入学考试,[详细]
  • 华盛顿大学西雅图 研究生(西华盛顿大学)

    一、华盛顿大学西雅图分校研究生录取GPA是多少,我想申请统计专业,或者靠近经济专业的专业,GPA要求是1、TOEFL网考至少92分;IELTS总分至少7分;MLT至少90分;PTE至少65分。2、正规[详细]
  • 化学研究生全国排名?西南科技大学研究生院

    一、化学工程与工艺考研学校排名化学工程与工艺考研学校新排名:清华大学;二、化学专业研究生大学排名化学研究生院校专业排名:1中国科学院大学,2清华大学,3北京大学,4浙江大学,5南开大学,6复旦大学,7[详细]
  • 旧金山大学研究生,旧金山大学分析学硕士

    一、旧金山大学有几个校区旧金山大学(SanFranciscoUniversity)是一所位于美国加利福尼亚州旧金山市的私立大学,该校只有一个校区,位于市内的LoneMountain区,占地面积55英亩[详细]
  • 健康服务与管理研究生?健康管理大专出来有用吗

    一、健康信息与社会服务硕士就业前景1、就业前景很好。我国健康管理行业发展异常迅猛,目前国内已有超过3000家专业的健康管理公司,其中有数家已经获得数千万美元巨额投资。2、健康管理作为一种最具活力的健康[详细]