影像研究生复试(影像学复试)
2023年扬州大学非全日制硕士研究生复试分数线汇总:
扬州大学2023年非全硕士研究生复试分数线 | |||||||
专业代码 | 专业名称 | 计划分配 | 学院划线 | ||||
政治 | 英语 | 专业课1 | 专业课2 | 总分 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 27 | 51 | 51 | 77 | 77 | 362 |
035200 | 社会工作 | 9 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
045109 | 学科教学(历史) | 9 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 |
125500 | 图书情报 | 9 | / | 52 | 104 | / | 209 |
045102 | 学科教学(思政) | 14 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
035101 | 法律(非法学) | 7 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
035102 | 法律(法学) | 3 | 45 | 45 | 68 | 68 | 326 |
045101 | 教育管理 | 1 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
045115 | 小学教育 | 43 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
045116 | 心理健康教育 | 9 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
045118 | 学前教育 | 9 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
055200 | 新闻与传播 | 12 | 54 | 54 | 81 | 81 | 363 |
045108 | 教育(学科教学-英语) | 4 | 51 | 51 | 77 | 77 | 358 |
045104 | 学科教学(数学) | 8 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
045105 | 学科教学(物理) | 8 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
045106 | 学科教学(化学) | 18 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
045201 | 体育教学 | 36 | 39 | 39 | 117 | / | 305 |
085501 | 机械工程 | 3 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
085502 | 车辆工程 | 1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 300 |
085601 | 材料工程 | 1 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 5 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
085404 | 计算机技术 | 18 | 38 | 38 | 57 | 57 | 279 |
125600 | 工程管理 | 35 | / | 44 | 88 | / | 178 |
085901 | 土木工程 | 13 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
086100 | 交通运输 | 5 | 38 | 38 | 57 | 57 | 275 |
085902 | 水利工程 | 8 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
085801 | 电气工程 | 10 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
095131 | 农艺与种业 | 5 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
095137 | 农业管理 | 48 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
095132 | 资源利用与植物保护 | 20 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
095131 | 农艺与种业 | 35 | 33 | 33 | 50 | 50 | 251 |
095300 | 风景园林 | 5 | 33 | 33 | 50 | 50 | 270 |
095131 | 农艺与种业 | 1 | 33 | 33 | 50 | 50 | 255 |
095133 | 畜牧 | 3 | 33 | 38 | 50 | 50 | 260 |
095134 | 渔业发展 | 3 | 33 | 33 | 50 | 50 | 270 |
095200 | 兽医 | 3 | 40 | 40 | 50 | 50 | 335 |
045107 | 学科教学(生物) | 13 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
086001 | 生物技术与工程 | 5 | 38 | 52 | 57 | 57 | 320 |
100201 | 内科学(心血管内科) | 4 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100201 | 内科学(消化内科) | 4 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100201 | 内科学(呼吸内科) | 2 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100201 | 内科学(内分泌与代谢病) | 0 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100204 | 神经病学 | 1 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100207 | 影像医学与核医学 | 4 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100208 | 临床检验诊断学 | 4 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100210 | 外科学(普外科) | 3 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100210 | 外科学(骨科) | 2 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100210 | 外科学(胸心外科) | 2 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100210 | 外科学(神经外科) | 1 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
100217 | 麻醉学 | 3 | 39 | 39 | 117 | / | 296 |
105400 | 护理 | 15 | 39 | 39 | 117 | / | 339 |
095138 | 农村发展 | 18 | 33 | 33 | 50 | 50 | 267 |
125100 | 工商管理 | 68 | / | 41 | 82 | / | 167 |
125200 | 公共管理 | 136 | / | 44 | 88 | / | 175 |
125300 | 会计硕士 | 38 | / | 51 | 102 | / | 205 |
086003 | 食品工程 | 4 | 38 | 38 | 57 | 57 | 290 |
095135 | 食品加工与安全 | 12 | 33 | 33 | 50 | 50 | 300 |
135101 | 艺术(音乐) | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
045113 | 学科教学(美术) | 5 | 51 | 51 | 77 | 77 | 350 |
135107 | 美术 | 9 | 40 | 40 | 60 | 60 | 362 |
135108 | 艺术设计 | 10 | 40 | 40 | 60 | 60 | 372 |
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
剑桥申请 研究生?牛津剑桥研究生
一、怎么考剑桥大学1.充分准备:剑桥大学的录取标准非常严格,因此考生需要充分准备,以确保自己能够达到剑桥大学的要求。2.参加考试:考生需要参加剑桥大学的入学考试,包括UCAS申请,剑桥大学的入学考试,[详细] -
华盛顿大学西雅图 研究生(西华盛顿大学)
一、华盛顿大学西雅图分校研究生录取GPA是多少,我想申请统计专业,或者靠近经济专业的专业,GPA要求是1、TOEFL网考至少92分;IELTS总分至少7分;MLT至少90分;PTE至少65分。2、正规[详细] -
化学研究生全国排名?西南科技大学研究生院
一、化学工程与工艺考研学校排名化学工程与工艺考研学校新排名:清华大学;二、化学专业研究生大学排名化学研究生院校专业排名:1中国科学院大学,2清华大学,3北京大学,4浙江大学,5南开大学,6复旦大学,7[详细] -
旧金山大学研究生,旧金山大学分析学硕士
一、旧金山大学有几个校区旧金山大学(SanFranciscoUniversity)是一所位于美国加利福尼亚州旧金山市的私立大学,该校只有一个校区,位于市内的LoneMountain区,占地面积55英亩[详细] -
健康服务与管理研究生?健康管理大专出来有用吗
一、健康信息与社会服务硕士就业前景1、就业前景很好。我国健康管理行业发展异常迅猛,目前国内已有超过3000家专业的健康管理公司,其中有数家已经获得数千万美元巨额投资。2、健康管理作为一种最具活力的健康[详细]