考研复试449(考研复试没过等于白考吗)
2021年考研已落下帷幕,2022年考研已如火如荼地展开,一般9月份就要开始预报名了,那么现在还没确定要报考的院校的就有些晚了,在确定目标院校时掌握该校该专业的往年的录取分数、人数对最终确定目标院校有很大帮助。为帮助2022年考研的同学们更好地确定要报考的学校师兄为大家总结了2021年考研热门学校各专业的录取分数情况,希望能给正在努力复习的同学们在选择学校方面提供一些帮助。今天带来的是北京航空航天大学2021年各专业的拟录取分数情况。
北京航空航天大学(Beihang University)简称”北航“,位于北京市、是211工程和985工程高校。根据北京航空航天大学网公布的2021年研究生拟录取名单,对北京航空航天大学今年各专业研究生的拟录取的最低分、最高分、平均分和录取人数已经整理完毕,具体详情如下:
专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 人数 |
材料科学与工程(学术学位)(材料科学与工程学院) | 367 | 422 | 388.78 | 54 |
材料与化工(专业学位)(材料科学与工程学院) | 336 | 423 | 379.27 | 82 |
电子科学与技术(学术学位)(电子信息工程学院) | 326 | 410 | 364.78 | 23 |
信息与通信工程(学术学位)(电子信息工程学院) | 333 | 427 | 376.62 | 45 |
交通信息工程及控制(学术学位)(电子信息工程学院) | 312 | 397 | 349.43 | 7 |
电子信息(专业学位)(电子信息工程学院) | 319 | 418 | 355.45 | 73 |
机械工程(学术学位)(自动化科学与电气工程学院) | 313 | 422 | 361.29 | 7 |
电气工程(学术学位)(自动化科学与电气工程学院) | 338 | 397 | 364.00 | 6 |
控制科学与工程(学术学位)(自动化科学与电气工程学院) | 357 | 436 | 387.84 | 58 |
电子信息(专业学位)(自动化科学与电气工程学院) | 345 | 434 | 385.23 | 81 |
机械(专业学位)(自动化科学与电气工程学院) | 314 | 360 | 339.00 | 3 |
动力工程及工程热物理(学术学位)(能源与动力工程学院) | 312 | 407 | 374.48 | 21 |
航空宇航推进理论与工程(学术学位)(能源与动力工程学院) | 323 | 411 | 368.13 | 16 |
机械(专业学位)(能源与动力工程学院) | 344 | 424 | 382.23 | 26 |
能源动力(专业学位)(能源与动力工程学院) | 342 | 436 | 382.84 | 43 |
力学(学术学位)(航空科学与工程学院) | 326 | 427 | 372.75 | 28 |
制冷及低温工程(学术学位)(航空科学与工程学院) | 328 | 359 | 342.25 | 4 |
飞行器设计(学术学位)(航空科学与工程学院) | 350 | 418 | 377.24 | 21 |
人机与环境工程(学术学位)(航空科学与工程学院) | 314 | 401 | 360.14 | 7 |
机械(专业学位)(航空科学与工程学院) | 350 | 417 | 381.33 | 52 |
能源动力(专业学位)(航空科学与工程学院) | 300 | 412 | 338.36 | 11 |
计算机科学与技术(学术学位)(计算机学院) | 376 | 441 | 403.93 | 46 |
软件工程(学术学位)(计算机学院) | 360 | 425 | 392.40 | 20 |
电子信息(专业学位)(计算机学院) | 375 | 428 | 402.29 | 38 |
机械工程(学术学位)(机械工程及自动化学院) | 345 | 396 | 366.71 | 17 |
材料加工工程(学术学位)(机械工程及自动化学院) | 316 | 378 | 353.20 | 5 |
航空宇航制造工程(学术学位)(机械工程及自动化学院) | 325 | 368 | 345.44 | 9 |
机械(专业学位)(机械工程及自动化学院) | 302 | 419 | 356.26 | 89 |
材料与化工(专业学位)(机械工程及自动化学院) | 312 | 378 | 345.00 | 2 |
设计学(学术学位)(机械工程及自动化学院) | 367 | 412 | 386.67 | 3 |
金融学(学术学位)(经济管理学院) | 358 | 397 | 381.00 | 3 |
国际贸易学(学术学位)(经济管理学院) | 354 | 368 | 361.00 | 2 |
金融(专业学位)(经济管理学院) | 396 | 437 | 410.82 | 11 |
统计学(学术学位)(经济管理学院) | 362 | 370 | 366.75 | 4 |
交通运输规划与管理(学术学位)(经济管理学院) | 338 | 372 | 355.00 | 2 |
管理科学与工程(学术学位)(经济管理学院) | 395 | 449 | 416.13 | 8 |
J6能源经济与管理(学术学位)(经济管理学院) | 369 | 387 | 378.00 | 2 |
Z1金融工程(学术学位)(经济管理学院) | 389 | 389 | 389.00 | 1 |
会计学(学术学位)(经济管理学院) | 381 | 394 | 387.50 | 2 |
企业管理(学术学位)(经济管理学院) | 372 | 376 | 374.00 | 2 |
工商管理(专业学位)(经济管理学院) | 175 | 233 | 196.54 | 350 |
会计(专业学位)(经济管理学院) | 190 | 242 | 207.51 | 105 |
工程管理(专业学位)(经济管理学院) | 175 | 232 | 195.14 | 199 |
工业工程与管理(专业学位)(经济管理学院) | 236 | 262 | 250.63 | 8 |
数学(学术学位)(数学科学学院) | 337 | 385 | 359.36 | 11 |
生物医学工程(学术学位)(生物与医学工程学院) (工学) | 365 | 430 | 393.00 | 18 |
机械(专业学位)(生物与医学工程学院) | 391 | 436 | 409.50 | 26 |
基础医学(学术学位)(生物与医学工程学院) | 331 | 373 | 358.00 | 8 |
特种医学(学术学位)(生物与医学工程学院) | 320 | 335 | 327.50 | 2 |
生物医学工程(学术学位)(生物与医学工程学院) (医学) | 345 | 384 | 366.50 | 4 |
理论经济学(学术学位)(人文社会科学学院) | 361 | 410 | 379.33 | 9 |
教育学(学术学位)(人文社会科学学院) | 342 | 351 | 346.50 | 2 |
应用心理学(学术学位)(人文社会科学学院) | 366 | 388 | 372.43 | 7 |
科学与技术教育(专业学位)(人文社会科学学院) | 342 | 410 | 368.95 | 21 |
行政管理(学术学位)(人文社会科学学院) | 355 | 431 | 375.82 | 11 |
教育经济与管理(学术学位)(人文社会科学学院) | 354 | 374 | 363.00 | 5 |
Z2应急管理(学术学位)(人文社会科学学院) | 356 | 359 | 357.50 | 2 |
公共管理(专业学位)(人文社会科学学院) | 175 | 243 | 191.42 | 320 |
英语语言文学(学术学位)(外国语学院) | 374 | 405 | 393.20 | 5 |
外国语言学及应用语言学(学术学位)(外国语学院) | 390 | 414 | 401.11 | 9 |
英语笔译(专业学位)(外国语学院) | 395 | 415 | 401.94 | 17 |
车辆工程(学术学位)(交通科学与工程学院) | 340 | 425 | 365.11 | 9 |
土木工程(学术学位)(交通科学与工程学院) | 334 | 418 | 369.00 | 4 |
交通信息工程及控制(学术学位)(交通科学与工程学院) | 386 | 396 | 391.00 | 3 |
交通运输规划与管理(学术学位)(交通科学与工程学院) | 379 | 393 | 386.00 | 2 |
载运工具运用工程(学术学位)(交通科学与工程学院) | 315 | 315 | 315.00 | 1 |
J8新能源汽车工程(学术学位)(交通科学与工程学院) | 390 | 390 | 390.00 | 1 |
J9适航技术与管理(学术学位)(交通科学与工程学院) | 348 | 355 | 351.00 | 3 |
机械(专业学位)(交通科学与工程学院) | 326 | 384 | 355.73 | 11 |
土木水利(专业学位)(交通科学与工程学院) | 325 | 380 | 349.57 | 7 |
交通运输(专业学位)(交通科学与工程学院) | 304 | 432 | 367.80 | 20 |
控制科学与工程(学术学位)(可靠性与系统工程学院) | 361 | 432 | 393.12 | 17 |
安全科学与工程(学术学位)(可靠性与系统工程学院) | 355 | 436 | 394.29 | 14 |
电子信息(专业学位)(可靠性与系统工程学院) | 359 | 425 | 387.52 | 33 |
控制科学与工程(学术学位)(宇航学院) | 335 | 402 | 382.17 | 6 |
航空宇航科学与技术(学术学位)(宇航学院) | 315 | 408 | 354.75 | 16 |
电子信息(专业学位)(宇航学院) | 337 | 419 | 379.94 | 17 |
机械(专业学位)(宇航学院) | 306 | 423 | 347.29 | 17 |
能源动力(专业学位)(宇航学院) | 301 | 408 | 350.53 | 19 |
光学工程(学术学位)(仪器科学与光学工程学院) | 346 | 431 | 383.00 | 14 |
仪器科学与技术(学术学位)(仪器科学与光学工程学院) | 355 | 449 | 397.13 | 40 |
电子信息(专业学位)(仪器科学与光学工程学院) | 356 | 440 | 397.55 | 55 |
物理学(学术学位)(物理学院) | 301 | 409 | 349.89 | 9 |
电子信息(专业学位)(物理学院) | 325 | 383 | 365.50 | 14 |
材料与化工(专业学位)(物理学院) | 314 | 419 | 352.73 | 11 |
法学理论(学术学位)(法学院) | 369 | 370 | 369.50 | 2 |
宪法学与行政法学(学术学位)(法学院) | 354 | 389 | 373.00 | 4 |
刑法学(学术学位)(法学院) | 362 | 362 | 362.00 | 1 |
民商法学(学术学位)(法学院) | 379 | 421 | 396.67 | 6 |
诉讼法学(学术学位)(法学院) | 332 | 341 | 336.50 | 2 |
环境与资源保护法学(学术学位)(法学院) | 362 | 383 | 372.50 | 2 |
国际法学(学术学位)(法学院) | 382 | 382 | 382.00 | 1 |
法律(非法学)(专业学位)(法学院) | 325 | 405 | 347.58 | 76 |
法律(法学)(专业学位)(法学院) | 325 | 382 | 345.29 | 24 |
软件工程(学术学位)(软件学院) | 390 | 419 | 404.14 | 14 |
电子信息(专业学位)(软件学院) | 300 | 441 | 336.89 | 213 |
电子信息(专业学位)(中法工程师学院) | 309 | 396 | 366.80 | 15 |
机械(专业学位)(中法工程师学院) | 335 | 380 | 351.90 | 10 |
设计学(学术学位)(新媒体艺术与设计学院) | 374 | 430 | 397.38 | 8 |
化学(学术学位)(化学学院) | 373 | 404 | 385.19 | 16 |
材料与化工(专业学位)(化学学院) | 321 | 387 | 352.32 | 22 |
马克思主义理论(学术学位)(马克思主义学院) | 370 | 415 | 392.93 | 14 |
马克思主义哲学(学术学位)(人文与社会科学高等研究院) | 322 | 328 | 325.00 | 2 |
中国哲学(学术学位)(人文与社会科学高等研究院) | 357 | 382 | 369.40 | 5 |
科学技术哲学(学术学位)(人文与社会科学高等研究院) | 362 | 413 | 381.25 | 4 |
J7文化传播与管理(学术学位)(人文与社会科学高等研究院) | 366 | 366 | 366.00 | 1 |
地球物理学(学术学位)(空间与环境学院) | 329 | 418 | 367.40 | 10 |
环境科学与工程(学术学位)(空间与环境学院) | 318 | 395 | 353.78 | 9 |
材料与化工(专业学位)(空间与环境学院) | 362 | 387 | 372.57 | 7 |
能源动力(专业学位)(空间与环境学院) | 303 | 424 | 349.14 | 7 |
动力工程及工程热物理(学术学位)(航空发动机研究院) | 349 | 365 | 357.33 | 3 |
航空宇航推进理论与工程(学术学位)(航空发动机研究院) | 336 | 356 | 346.00 | 2 |
机械(专业学位)(航空发动机研究院) | 368 | 380 | 374.00 | 2 |
能源动力(专业学位)(航空发动机研究院) | 358 | 406 | 377.36 | 14 |
网络空间安全(学术学位)(网络空间安全学院) | 342 | 398 | 370.60 | 10 |
电子信息(专业学位)(网络空间安全学院) | 371 | 383 | 377.00 | 2 |
电子信息(专业学位)(微电子学院) | 349 | 362 | 355.50 | 2 |
仪器科学与技术(学术学位)(前沿科学技术创新研究院) | 351 | 432 | 380.36 | 11 |
材料科学与工程(学术学位)(前沿科学技术创新研究院) | 311 | 390 | 336.33 | 12 |
电子科学与技术(学术学位)(前沿科学技术创新研究院) | 333 | 333 | 333.00 | 1 |
电子信息(专业学位)(前沿科学技术创新研究院) | 357 | 428 | 391.10 | 41 |
材料与化工(专业学位)(前沿科学技术创新研究院) | 305 | 418 | 344.05 | 55 |
机械(专业学位)(航空科学与技术国家实验室打飞机班) | 322 | 408 | 357.56 | 18 |
其他学校的信息师兄会持续更新,有需要的同学请持续关注!
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
剑桥申请 研究生?牛津剑桥研究生
一、怎么考剑桥大学1.充分准备:剑桥大学的录取标准非常严格,因此考生需要充分准备,以确保自己能够达到剑桥大学的要求。2.参加考试:考生需要参加剑桥大学的入学考试,包括UCAS申请,剑桥大学的入学考试,[详细] -
华盛顿大学西雅图 研究生(西华盛顿大学)
一、华盛顿大学西雅图分校研究生录取GPA是多少,我想申请统计专业,或者靠近经济专业的专业,GPA要求是1、TOEFL网考至少92分;IELTS总分至少7分;MLT至少90分;PTE至少65分。2、正规[详细] -
化学研究生全国排名?西南科技大学研究生院
一、化学工程与工艺考研学校排名化学工程与工艺考研学校新排名:清华大学;二、化学专业研究生大学排名化学研究生院校专业排名:1中国科学院大学,2清华大学,3北京大学,4浙江大学,5南开大学,6复旦大学,7[详细] -
旧金山大学研究生,旧金山大学分析学硕士
一、旧金山大学有几个校区旧金山大学(SanFranciscoUniversity)是一所位于美国加利福尼亚州旧金山市的私立大学,该校只有一个校区,位于市内的LoneMountain区,占地面积55英亩[详细] -
健康服务与管理研究生?健康管理大专出来有用吗
一、健康信息与社会服务硕士就业前景1、就业前景很好。我国健康管理行业发展异常迅猛,目前国内已有超过3000家专业的健康管理公司,其中有数家已经获得数千万美元巨额投资。2、健康管理作为一种最具活力的健康[详细]