苏州大学复试时间(苏州大学复试时间安排)
根据教育部、江苏省以及学校有关文件规定,现将我校2023年硕士研究生接收调剂事项通知如下:
一、调剂基本条件
1. 符合调入专业的报考条件与初试成绩要求。
2. 调入专业应与第一志愿报考专业相同或相近,应在同一学科门类范围内;初试科目与调入专业初试科目相同或相近,其中初试全国统一命题科目应与调入专业全国统一命题科目相同。
3. 第一志愿报考工商管理、公共管理、旅游管理、会计、图书情报、工程管理、审计专业学位硕士的考生,在满足调入专业报考条件、且初试成绩同时符合调出专业和调入专业在调入地区的全国初试成绩基本要求的基础上,可申请相互调剂,但不得调入其他专业,其他专业考生不得调入以上专业。第一志愿报考法律(非法学)专业学位硕士的考生不得调入其他专业,其他专业的考生也不得调入该专业。
4. 不接收单独考试考生调剂。
5. 报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生可按相关政策调剂到其他专业,报考其他专业(含医学学术学位)的考生不可调剂到临床医学类专业学位。
6. 对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选进入复试的考生名单。
二、接收调剂专业、拟调剂人数,开通调剂时间
我校于4月6日00:00-4月6日中午12:00开通调剂,调剂志愿锁定时间为24小时,具体调剂专业如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业码 | 专业名称 | 学习形式 | 拟调剂人数 | 备注 |
001 | 政治与公共管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 4 | |
001 | 政治与公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 83 | |
002 | 商学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 103 | |
003 | 王健法学院 | 030100 | 法学(法律史) | 全日制 | 2 | |
003 | 王健法学院 | 030100 | 法学(经济法学) | 全日制 | 3 | |
003 | 王健法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 31 | 初试成绩334分及以上 |
003 | 王健法学院 | 035102 | 法律(法学) | 非全日制 | 62 | |
004 | 教育学院 | 040200 | 心理学 | 全日制 | 11 | |
007 | 传媒学院 | 055200 | 新闻与传播 | 非全日制 | 35 | 初试成绩371分及以上 |
009 | 社会学院 | 120203 | 旅游管理 | 全日制 | 1 | |
009 | 社会学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 1 | |
010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 3 | |
010 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 全日制 | 2 | |
010 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 全日制 | 2 | |
010 | 外国语学院 | 0502Z1 | 翻译学 | 全日制 | 5 | |
010 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 全日制 | 5 | |
011 | 数学科学学院 | 045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 1 | |
012 | 金融工程研究中心 | 025100 | 金融 | 非全日制 | 19 | 初试成绩361分及以上 |
013 | 物理科学与技术学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 全日制 | 3 | |
013 | 物理科学与技术学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 16 | |
014 | 沙钢钢铁学院 | 0805Z1 | 材料冶金 | 全日制 | 3 | |
014 | 沙钢钢铁学院 | 080600 | 冶金工程 | 全日制 | 6 | |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 5 | |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085603 | 冶金工程 | 全日制 | 5 | |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085701 | 环境工程 | 全日制 | 3 | |
014 | 沙钢钢铁学院 | 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 2 | |
020 | 轨道交通学院 | 086101 | 轨道交通运输(交通基础设施工程) | 全日制 | 6 | |
020 | 轨道交通学院 | 086101 | 轨道交通运输(交通能源与环境) | 全日制 | 5 | |
020 | 轨道交通学院 | 086102 | 道路交通运输(交通基础设施工程) | 全日制 | 2 | |
020 | 轨道交通学院 | 086102 | 道路交通运输(交通能源与环境) | 全日制 | 2 | |
023 | 苏州医学院 | 095133 | 畜牧 | 全日制 | 11 | |
023 | 苏州医学院 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 5 | |
023 | 苏州医学院 | 077806 | 放射医学 | 全日制 | 6 | |
023 | 苏州医学院 | 100106 | 放射医学 | 全日制 | 28 | |
023 | 苏州医学院 | 100900 | 特种医学 | 全日制 | 6 | |
023 | 苏州医学院 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 全日制 | 10 | |
023 | 苏州医学院 | 105300 | 公共卫生 | 非全日制 | 13 | |
023 | 苏州医学院 | 086001 | 生物技术与工程(神经调控与神经修复工程) | 全日制 | 7 | |
024 | 附属儿童医院 | 100202 | 儿科学 | 全日制 | 22 | 仅接受原报考专业为105102(儿科学)、105112(儿外科学)、1002临床医学(学术学位)生源的调剂。 |
025 | 附属医院 | 105103 | 老年医学 | 全日制 | 4 | |
025 | 附属医院 | 105105 | 精神病与精神卫生学 | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 105109 | 全科医学 | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 105111 | 外科学(心脏大血管外科学) | 全日制 | 4 | |
025 | 附属医院 | 105111 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 15 | |
025 | 附属医院 | 105111 | 外科学(血管外科学) | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 105115 | 妇产科学 | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 105116 | 眼科学 | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 105120 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 7 | |
025 | 附属医院 | 105124 | 超声医学 | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(心血管病学) | 全日制 | 5 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(血液病学) | 全日制 | 10 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(呼吸系病学) | 全日制 | 7 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(消化系病学) | 全日制 | 4 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(内分泌与代谢系病学) | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(肾脏病学) | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100201 | 内科学(风湿病学) | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 100203 | 老年医学 | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100204 | 神经病学 | 全日制 | 9 | |
025 | 附属医院 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学(影像) | 全日制 | 5 | |
025 | 附属医院 | 100207 | 影像医学与核医学(介入) | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 8 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(普通外科学) | 全日制 | 8 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(骨科学) | 全日制 | 26 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(胸外科学) | 全日制 | 6 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(心脏大血管外科学) | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 6 | |
025 | 附属医院 | 100210 | 外科学(血管外科学) | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学(妇产科学) | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学(生殖医学) | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 100211 | 妇产科学(产科与胎儿学) | 全日制 | 4 | |
025 | 附属医院 | 100212 | 眼科学 | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学(肿瘤学) | 全日制 | 7 | |
025 | 附属医院 | 100214 | 肿瘤学(放射肿瘤学) | 全日制 | 2 | |
025 | 附属医院 | 100217 | 麻醉学 | 全日制 | 3 | |
025 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学(急诊医学) | 全日制 | 1 | |
025 | 附属医院 | 100218 | 急诊医学(重症医学) | 全日制 | 3 | |
027 | 护理学院 | 105400 | 护理 | 非全日制 | 6 | 仅接受101100(护理学)、105400(护理)生源的调剂,且初试成绩320分及以上。 |
029 | 能源学院 | 0805J4 | 新能源科学与工程 | 全日制 | 18 | |
029 | 能源学院 | 085601 | 材料工程 | 全日制 | 4 |
各专业拟接收调剂人数仅供参考,我校将视考生报考情况酌情调整。
三、其他事项
1. 所有调剂考生均须通过教育部指定的“全国硕士生招生调剂服务系统”(以下简称“调剂系统”)进行。我校在“调剂系统”中发放复试通知,考生须在我校规定的时间内完成接受复试的信息确认。复试合格的考生须于我校规定的时间内在“调剂系统”中对接收到的待录取信息进行确认,确认录取后不得更改,逾时未进行确认者视为自动放弃。未通过“调剂系统”录取的考生一律无效。
2. 考生应仔细核对是否符合我校接收调剂专业的要求,对不符合调剂要求的考生,一经核实,立即取消复试资格及录取资格。
3. 具体复试工作要求见《苏州大学2023年硕士研究生招生复试录取工作办法》和各报考院系复试录取工作细则。
4. 未尽事宜以教育部相关政策为准。
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。
-
剑桥申请 研究生?牛津剑桥研究生
一、怎么考剑桥大学1.充分准备:剑桥大学的录取标准非常严格,因此考生需要充分准备,以确保自己能够达到剑桥大学的要求。2.参加考试:考生需要参加剑桥大学的入学考试,包括UCAS申请,剑桥大学的入学考试,[详细] -
华盛顿大学西雅图 研究生(西华盛顿大学)
一、华盛顿大学西雅图分校研究生录取GPA是多少,我想申请统计专业,或者靠近经济专业的专业,GPA要求是1、TOEFL网考至少92分;IELTS总分至少7分;MLT至少90分;PTE至少65分。2、正规[详细] -
化学研究生全国排名?西南科技大学研究生院
一、化学工程与工艺考研学校排名化学工程与工艺考研学校新排名:清华大学;二、化学专业研究生大学排名化学研究生院校专业排名:1中国科学院大学,2清华大学,3北京大学,4浙江大学,5南开大学,6复旦大学,7[详细] -
旧金山大学研究生,旧金山大学分析学硕士
一、旧金山大学有几个校区旧金山大学(SanFranciscoUniversity)是一所位于美国加利福尼亚州旧金山市的私立大学,该校只有一个校区,位于市内的LoneMountain区,占地面积55英亩[详细] -
健康服务与管理研究生?健康管理大专出来有用吗
一、健康信息与社会服务硕士就业前景1、就业前景很好。我国健康管理行业发展异常迅猛,目前国内已有超过3000家专业的健康管理公司,其中有数家已经获得数千万美元巨额投资。2、健康管理作为一种最具活力的健康[详细]